广西畜牧产品质量安全监测检测结果公示(梧州市2023年第四季瘦肉精专项监测)
| 日期:2023年10月19日 | ||||||||||
| 序号 | 抽样地(市、县) | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位类型 | 样品编号 | 检测项目 | 检测限 (ppb) | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 301 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 信达农牧有限公司 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-301 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.2 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 302 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 信达农牧有限公司 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-302 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.2 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 303 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 信达农牧有限公司 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-303 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.2 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 304 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 蒙山县源丰养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-304 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 305 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 蒙山县源丰养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-305 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 306 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 蒙山县源丰养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-306 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 307 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 黄信文猪养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-307 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.4 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 308 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 黄信文猪养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-308 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.4 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 309 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 黄信文猪养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-309 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.4 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 310 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永伟 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-310 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.5 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 311 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永伟 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-311 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.5 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 312 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永伟 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-312 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.5 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 313 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 易广锋养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-313 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 314 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 易广锋养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-314 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 315 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 易广锋养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-315 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 316 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永庆养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-316 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.4 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 317 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永庆养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-317 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.4 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 318 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永庆养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-318 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0.4 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 319 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陈振军养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-319 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 320 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陈振军养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-320 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 321 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陈振军养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-321 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 322 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永福养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-322 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 323 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永福养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-323 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 324 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 陆永福养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-324 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 325 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 韦瑞庆养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-325 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 326 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 韦瑞庆养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-326 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 327 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 韦瑞庆养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-327 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 328 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 黄锡林 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-328 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 329 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 黄锡林 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-329 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 330 | 梧州市蒙山县 | 猪尿 | 黄锡林 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-330 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 331 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 陈树权养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-331 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 332 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 陈树权养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-332 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 333 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 陈树权养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-333 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 334 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 羽阳海养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-334 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 335 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 羽阳海养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-335 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 336 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 羽阳海养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-336 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 337 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 郭振雄养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-337 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 338 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 郭振雄养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-338 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 339 | 梧州市万秀区 | 猪尿 | 郭振雄养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-339 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 340 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 程桂宏养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-340 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 341 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 程桂宏养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-341 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 342 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 程桂宏养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-342 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 343 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 蔡家盛养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-343 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 344 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 蔡家盛养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-344 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 345 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 蔡家盛养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-345 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 346 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 宾亦荣养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-346 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 347 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 宾亦荣养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-347 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 348 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 黎秋燕养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-348 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 349 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 黎秋燕养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-349 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
| 350 | 梧州市长洲区 | 猪尿 | 黎秋燕养殖场 | 其他养殖场 | P/U/WZ/202310-348-350 | 克伦特罗 沙丁胺醇 莱克多巴胺 硫酸特布他林 马布特罗 溴布特罗 | 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.3 | 阴性 | 合格 | 酶联免疫吸附法 |
原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t17506592.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




