广西畜牧产品质量安全监测检测结果公示(梧州市2023年第四季度瘦肉精专项监测)
| 序号 | 抽样地 | 样品名称 | 被抽样单位 | 被抽样单位类型 | 样品编号 | 检测项目 | 检测限 | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 205 | 万秀区 | 牛尿样 | 广西乐乐西牛生态农业科技有限公司 | 养殖户 | b/u/wz/202304-01 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | 本表为梧州市本级任务 |
| 206 | 万秀区 | 牛尿样 | 广西乐乐西牛生态农业科技有限公司 | 养殖户 | b/u/wz/202304-02 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 207 | 万秀区 | 牛尿样 | 广西乐乐西牛生态农业科技有限公司 | 养殖户 | b/u/wz/202304-03 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 208 | 蒙山县 | 牛尿样 | 蒙山宇远农业生态养殖场 | 养殖户 | b/u/wz/202306-04 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 209 | 蒙山县 | 牛尿样 | 蒙山宇远农业生态养殖场 | 养殖户 | b/u/wz/202306-05 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 210 | 蒙山县 | 牛尿样 | 蒙山宇远农业生态养殖场 | 养殖户 | b/u/wz/202306-06 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 211 | 蒙山县 | 牛尿样 | 蒙山新牧哥种草养牛基地 | 养殖户 | b/u/wz/202306-07 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 212 | 蒙山县 | 牛尿样 | 蒙山新牧哥种草养牛基地 | 养殖户 | b/u/wz/202306-08 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 213 | 蒙山县 | 牛尿样 | 蒙山新牧哥种草养牛基地 | 养殖户 | b/u/wz/202306-09 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 351 | 长洲区 | 猪尿样 | 卢水贵养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202310-351 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 352 | 长洲区 | 猪尿样 | 卢水贵养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202310-352 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 353 | 长洲区 | 猪尿样 | 卢水贵养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202310-353 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 354 | 龙圩区 | 猪尿样 | 梧州市阳之光农牧有限公司 | 养殖户 | p/u/wz/202310-354 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 355 | 龙圩区 | 猪尿样 | 梧州市阳之光农牧有限公司 | 养殖户 | p/u/wz/202310-355 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 356 | 龙圩区 | 猪尿样 | 梧州市阳之光农牧有限公司 | 养殖户 | p/u/wz/202310-356 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 357 | 岑溪 | 猪尿样 | 岑溪市智圣生态农业发展有限公司 | 养殖户 | p/u/wz/202310-357 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 358 | 岑溪 | 猪尿样 | 岑溪市智圣生态农业发展有限公司 | 养殖户 | p/u/wz/202310-358 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 359 | 岑溪 | 猪尿样 | 岑溪市智圣生态农业发展有限公司 | 养殖户 | p/u/wz/202310-359 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 360 | 苍梧 | 猪尿样 | 苍梧县崎峰种养专业合作社 | 养殖户 | p/u/wz/202310-360 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 361 | 苍梧 | 猪尿样 | 苍梧县崎峰种养专业合作社 | 养殖户 | p/u/wz/202310-361 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 362 | 苍梧 | 猪尿样 | 苍梧县崎峰种养专业合作社 | 养殖户 | p/u/wz/202310-362 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 363 | 苍梧 | 猪尿样 | 发宝一期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-363 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 364 | 苍梧 | 猪尿样 | 发宝一期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-364 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 365 | 苍梧 | 猪尿样 | 发宝一期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-365 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 366 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发二期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-366 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 367 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发二期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-367 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 368 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发二期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-368 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 369 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发三期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-369 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 370 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发三期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-370 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 371 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发三期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-371 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 372 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发四期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-372 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 373 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发四期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-373 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 374 | 苍梧 | 猪尿样 | 京发四期养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-374 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 375 | 岑溪 | 猪尿样 | 银龙养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-375 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 376 | 岑溪 | 猪尿样 | 银龙养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-376 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 377 | 岑溪 | 猪尿样 | 银龙养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-377 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 378 | 岑溪 | 猪尿样 | 兴龙养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-378 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 379 | 岑溪 | 猪尿样 | 兴龙养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-379 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 380 | 岑溪 | 猪尿样 | 兴龙养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-380 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 381 | 岑溪 | 猪尿样 | 海胜养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-381 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 382 | 岑溪 | 猪尿样 | 海胜养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-382 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 383 | 岑溪 | 猪尿样 | 海胜养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-383 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 384 | 岑溪 | 猪尿样 | 保壮养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-384 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 385 | 岑溪 | 猪尿样 | 保壮养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-385 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 386 | 岑溪 | 猪尿样 | 保壮养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-386 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 387 | 岑溪 | 猪尿样 | 永显养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-387 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 388 | 岑溪 | 猪尿样 | 永显养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-388 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 389 | 岑溪 | 猪尿样 | 永显养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-389 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 390 | 岑溪 | 猪尿样 | 永顺养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-390 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 391 | 岑溪 | 猪尿样 | 永顺养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-391 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 392 | 岑溪 | 猪尿样 | 永顺养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-392 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 393 | 岑溪 | 猪尿样 | 安吉养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-393 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 394 | 岑溪 | 猪尿样 | 安吉养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-394 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 | |
| 395 | 岑溪 | 猪尿样 | 安吉养殖场 | 养殖户 | p/u/wz/202311-395 | 莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、氯丙那林 | 3ppb、2ppb、3ppb、5ppb | 阴性 | 未检出 |
原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t17515611.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




