2021年1-7月农田建设工程公示表
| 2021年1-7月农田建设工程公示表 | ||||||||||||||
| 责任单位:黄山市农业农村局 | 监督电话: | |||||||||||||
| 序号 | 所在区县 | 项目名称 | 项目地址 | 建设内容 | 建设任务(万亩) | 开工情况(万亩) | 建设任务完成情况(万亩) | 竣工验收情况已完成(万亩) | 投资规模(万元) | 工程开工时间 | ||||
| 中央、省级 | 市级 | 区县 | 其他 | 小计 | ||||||||||
| 1 | 屯溪区 | 高标准农田 | 奕棋镇、新潭镇 | 土壤改良、渠道、田间道路 | 0.3 | 0.25 | 0.12 | 436 | 30 | 209 | 675 | 2021.7 | ||
| 2 | 黄山区 | 高标准农田 | 焦村镇、谭家桥镇 | 土壤改良、渠道、田间道路 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 820 | 50 | 255 | 1125 | 2021.7 | ||
| 3 | 休宁县 | 高标准农田 | 海阳镇 | 土壤改良、渠道、田间道路 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 481 | 30 | 164 | 675 | 2021.7 | ||
| 4 | 歙 县 | 高标准农田 | 霞坑镇、坑口乡、长陔乡、绍濂乡 | 土壤改良、渠道、田间道路 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 853 | 50 | 222 | 1125 | 2021.7 | ||
| 5 | 黟 县 | 高标准农田 | 碧阳镇、宏村镇 | 土壤改良、渠道、田间道路 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1148 | 70 | 357 | 1575 | 2021.7 | ||
| 6 | 祁门县 | 高标准农田 | 安凌镇、祁山镇 | 土壤改良、渠道、田间道路 | 0.2 | 0.165 | 0.09 | 321 | 20 | 109 | 450 | 2021.7 | ||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/8918054.html
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




