大连市农业综合行政执法队执法人员公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 执法证号 | 发证机关 |
| 1 | 董文德 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018040633 | 大连市人民政府 |
| 2 | 杨延国 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020043 | 大连市人民政府 |
| 3 | 金丰久 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020033 | 大连市人民政府 |
| 4 | 张翼 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020035 | 大连市人民政府 |
| 5 | 王凤 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120150 | 大连市人民政府 |
| 6 | 孙敬东 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW316004 | 大连市人民政府 |
| 7 | 滕昀昀 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020042 | 大连市人民政府 |
| 8 | 李松涛 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW317003 | 大连市人民政府 |
| 9 | 姜晔 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017090264 | 大连市人民政府 |
| 10 | 张巍 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017070039 | 大连市人民政府 |
| 11 | 杨颖 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017090261 | 大连市人民政府 |
| 12 | 张光 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120159 | 大连市人民政府 |
| 13 | 寇文锋 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120160 | 大连市人民政府 |
| 14 | 刘岩 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120161 | 大连市人民政府 |
| 15 | 周国济 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120163 | 大连市人民政府 |
| 16 | 史荣猛 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120162 | 大连市人民政府 |
| 17 | 肖茜 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120164 | 大连市人民政府 |
| 18 | 张绍波 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120172 | 大连市人民政府 |
| 19 | 张瑶函 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017090262 | 大连市人民政府 |
| 20 | 张清江 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 210212197102182018 | 大连市人民政府 |
| 21 | 梁峻恺 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 210204198909286170 | 大连市人民政府 |
| 22 | 朱海明 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020040 | 大连市人民政府 |
| 23 | 鲁宏伟 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018040631 | 大连市人民政府 |
| 24 | 王颖 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW316005 | 大连市人民政府 |
| 25 | 崔宏志 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020044 | 大连市人民政府 |
| 26 | 于金鑫 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020045 | 大连市人民政府 |
| 27 | 刘静 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120171 | 大连市人民政府 |
| 28 | 李成 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020018 | 大连市人民政府 |
| 29 | 张峰 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020023 | 大连市人民政府 |
| 30 | 聂万宇 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 2113201870006 | 大连市人民政府 |
| 31 | 李达 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017090266 | 大连市人民政府 |
| 32 | 于欣洋 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020017 | 大连市人民政府 |
| 33 | 朱学珍 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020015 | 大连市人民政府 |
| 34 | 刘蔚 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW217004 | 大连市人民政府 |
| 35 | 白刃 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020027 | 大连市人民政府 |
| 36 | 于飞 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW317002 | 大连市人民政府 |
| 37 | 韩丹萍 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20422018040258 | 大连市人民政府 |
| 38 | 赵海 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | GJ216030 | 大连市人民政府 |
| 39 | 黄小棠 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20422018040257 | 大连市人民政府 |
| 40 | 秦卫 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | GJ213045 | 大连市人民政府 |
| 41 | 鞠家祥 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017090260 | 大连市人民政府 |
| 42 | 朱有春 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020014 | 大连市人民政府 |
| 43 | 杜森 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW217002 | 大连市人民政府 |
| 44 | 邹积贤 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018040636 | 大连市人民政府 |
| 45 | 王岩 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020022 | 大连市人民政府 |
| 46 | 刘伟伟 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020026 | 大连市人民政府 |
| 47 | 吴烨 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW217003 | 大连市人民政府 |
| 48 | 王卿松 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120167 | 大连市人民政府 |
| 49 | 赵鑫 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW217001 | 大连市人民政府 |
| 50 | 宋书振 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | NW217008 | 大连市人民政府 |
| 51 | 孙希金 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020029 | 大连市人民政府 |
| 52 | 于海静 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120166 | 大连市人民政府 |
| 53 | 李楠 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120165 | 大连市人民政府 |
| 54 | 孔繁利 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120169 | 大连市人民政府 |
| 55 | 唐琳 | 女 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020024 | 大连市人民政府 |
| 56 | 洪凯 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20422017070033 | 大连市人民政府 |
| 57 | 贾宏珍 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020016 | 大连市人民政府 |
| 58 | 杜翼平 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020041 | 大连市人民政府 |
| 59 | 杜勇 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120156 | 大连市人民政府 |
| 60 | 周祥斌 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018040634 | 大连市人民政府 |
| 61 | 张宏亮 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020025 | 大连市人民政府 |
| 62 | 李静 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120168 | 大连市人民政府 |
| 63 | 宁睿 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120157 | 大连市人民政府 |
| 64 | 管理 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120158 | 大连市人民政府 |
| 65 | 陈然 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120154 | 大连市人民政府 |
| 66 | 杨学强 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018020028 | 大连市人民政府 |
| 67 | 徐毅 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20022018040635 | 大连市人民政府 |
| 68 | 曲景辉 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20002020120155 | 大连市人民政府 |
| 69 | 董康 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20032018020046 | 大连市人民政府 |
| 70 | 周勇 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | D432017070043 | 大连市人民政府 |
| 71 | 韩旭 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017090259 | 大连市人民政府 |
| 72 | 徐军 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432018040332 | 大连市人民政府 |
| 73 | 刘振 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | GX215004 | 大连市人民政府 |
| 74 | 杜永芳 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | GJ213041 | 大连市人民政府 |
| 75 | 陈斌 | 男 | 大连市农业综合行政执法队 | 综合执法 | 20432017070044 | 大连市人民政府 |
原文链接:http://agri.dl.gov.cn/info/1048/24092.htm
- 农业农村部召开黄淮海秋播... 11-06
- 农业农村部与内蒙古自治区... 11-05
- 习近平继续出席亚太经合组... 11-03
- 我省组织开展历史文化名城... 10-31
- 农业农村部应用新一批行政... 10-30
- 《全国“村字号”文体活动... 10-30
- 中国文明乡风大会“村BA... 10-30
- 加强畜禽遗传资源保护 夯... 10-30
- 农耕文明国际学术研讨会(... 10-30
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




