叙州华富农贸市场农产品价格监测表(2021年6月9日)
项目 | 菜品类 | 菜名 | 批发价格(公斤) |
一、蔬菜 | 叶菜类 | 菠 菜 | 0.0 |
芹 菜 | 3.6 | ||
油 菜 | 3.0 | ||
莴 笋 | 2.6 | ||
生 菜 | 3.0 | ||
空心菜 | 3.0 | ||
瓜菜类 | 黄 瓜 | 2.6 | |
冬 瓜 | 1.6 | ||
苦 瓜 | 4.0 | ||
老南瓜 | 1.6 | ||
白菜类 | 大白菜 | 1.4 | |
小白菜 | 2.0 | ||
花菜类 | 花椰菜 | 3.2 | |
西兰花 | 3.8 | ||
莲花白 | 1.0 | ||
根菜类 | 胡萝卜 | 4.0 | |
白萝卜 | 1.4 | ||
薯芋类 | (嫩)生姜 | 12.0 | |
马铃薯(土豆) | 1.6 | ||
葱蒜类 | 韭 菜 | 3.0 | |
洋 葱 | 2.8 | ||
大 葱 | 4.4 | ||
小 葱 | 6.0 | ||
蒜 苔 | 6.0 | ||
大 蒜 | 6.4 | ||
茄果类 | 西红柿 | 2.4 | |
茄 子 | 2.6 | ||
西葫芦 | 2.0 | ||
二荆条辣椒 | 3.0 | ||
甜 椒 | 5.0 | ||
干海椒 | 36.0 | ||
豆类 | 豇 豆 | 4.0 | |
菜豆(四季豆) | 1.6 | ||
水生蔬菜 | 莲 藕 | 7.0 | |
二、菌类 | 菌类 | 杏鲍菇 | 16.0 |
金针茹 | 8.0 | ||
双胞蘑菇 | 12.0 | ||
姬 菇 | 22.0 | ||
蘑 菇 | 14.0 | ||
平 菇 | 10.0 | ||
黑木耳(干) | 38.0 | ||
香菇(干) | 68.0 | ||
银耳(干) | 52.0 | ||
三、水果类 | 水果 | 苹果 | 5.0 |
梨 | 3.2 | ||
菠 萝 | 5.0 | ||
甜橙 | 2.8 | ||
桃 | 4.0 | ||
香蕉 | 3.6 | ||
西瓜 | 4.0 | ||
圣女果 | 6.0 | ||
芒 果 | 7.0 | ||
四、畜产类 | 畜、禽肉 | 种类 | 批发价(公斤/元) |
猪肉 | 22.0 | ||
牛肉 | 82.0 | ||
羊肉 | 0.0 | ||
鸡肉 | 22.0 | ||
鸭肉 | 18.0 | ||
鹅肉 | 30.0 | ||
五、其他 | 种类 | 批发价(公斤/元) |
原文链接:http://nyncj.yibin.gov.cn/qxdt_86/xzq/202106/t20210610_1471564.html
- 中国县域网新版上线仪式暨... 06-04
- 全国耐盐碱小麦攻关成果助... 06-04
- 丁薛祥出席中国科学院学部... 06-03
- 农业农村部召开深入贯彻中... 05-30
- “双开关”模型调控西瓜四... 05-27
- 李强出席在印尼中资企业座... 05-26
- 自主驯化菌群大幅提升四环... 05-23
- 新型缓控释肥耦合干湿交替... 05-23
- 持续稳定和活跃资本市场 05-20
- 白城市洮北区:科技抢跑插... 05-20
- 刘国中:奋力夺取夏季粮油... 05-20
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29