叙州华富农贸市场农产品价格监测表(2021年6月9日)
| 项目 | 菜品类 | 菜名 | 批发价格(公斤) |
| 一、蔬菜 | 叶菜类 | 菠 菜 | 0.0 |
| 芹 菜 | 3.6 | ||
| 油 菜 | 3.0 | ||
| 莴 笋 | 2.6 | ||
| 生 菜 | 3.0 | ||
| 空心菜 | 3.0 | ||
| 瓜菜类 | 黄 瓜 | 2.6 | |
| 冬 瓜 | 1.6 | ||
| 苦 瓜 | 4.0 | ||
| 老南瓜 | 1.6 | ||
| 白菜类 | 大白菜 | 1.4 | |
| 小白菜 | 2.0 | ||
| 花菜类 | 花椰菜 | 3.2 | |
| 西兰花 | 3.8 | ||
| 莲花白 | 1.0 | ||
| 根菜类 | 胡萝卜 | 4.0 | |
| 白萝卜 | 1.4 | ||
| 薯芋类 | (嫩)生姜 | 12.0 | |
| 马铃薯(土豆) | 1.6 | ||
| 葱蒜类 | 韭 菜 | 3.0 | |
| 洋 葱 | 2.8 | ||
| 大 葱 | 4.4 | ||
| 小 葱 | 6.0 | ||
| 蒜 苔 | 6.0 | ||
| 大 蒜 | 6.4 | ||
| 茄果类 | 西红柿 | 2.4 | |
| 茄 子 | 2.6 | ||
| 西葫芦 | 2.0 | ||
| 二荆条辣椒 | 3.0 | ||
| 甜 椒 | 5.0 | ||
| 干海椒 | 36.0 | ||
| 豆类 | 豇 豆 | 4.0 | |
| 菜豆(四季豆) | 1.6 | ||
| 水生蔬菜 | 莲 藕 | 7.0 | |
| 二、菌类 | 菌类 | 杏鲍菇 | 16.0 |
| 金针茹 | 8.0 | ||
| 双胞蘑菇 | 12.0 | ||
| 姬 菇 | 22.0 | ||
| 蘑 菇 | 14.0 | ||
| 平 菇 | 10.0 | ||
| 黑木耳(干) | 38.0 | ||
| 香菇(干) | 68.0 | ||
| 银耳(干) | 52.0 | ||
| 三、水果类 | 水果 | 苹果 | 5.0 |
| 梨 | 3.2 | ||
| 菠 萝 | 5.0 | ||
| 甜橙 | 2.8 | ||
| 桃 | 4.0 | ||
| 香蕉 | 3.6 | ||
| 西瓜 | 4.0 | ||
| 圣女果 | 6.0 | ||
| 芒 果 | 7.0 | ||
| 四、畜产类 | 畜、禽肉 | 种类 | 批发价(公斤/元) |
| 猪肉 | 22.0 | ||
| 牛肉 | 82.0 | ||
| 羊肉 | 0.0 | ||
| 鸡肉 | 22.0 | ||
| 鸭肉 | 18.0 | ||
| 鹅肉 | 30.0 | ||
| 五、其他 | 种类 | 批发价(公斤/元) |
原文链接:http://nyncj.yibin.gov.cn/qxdt_86/xzq/202106/t20210610_1471564.html
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




