2021年7月5日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.92 | 3.56 | 0.60 | 2021-07-05 |
| 2 | 包菜 | 1.31 | 1.96 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 3 | 紫包菜 | 3.06 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 4 | 花菜 | 5.01 | 7.16 | 0.80 | 2021-07-05 |
| 5 | 西兰花 | 5.21 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-05 |
| 6 | 茄子 | 1.97 | 6.06 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 7 | 西红柿 | 3.28 | 6.30 | 0.76 | 2021-07-05 |
| 8 | 藕 | 5.71 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 9 | 土豆 | 1.82 | 3.80 | 0.62 | 2021-07-05 |
| 10 | 白萝卜 | 1.32 | 3.00 | 0.46 | 2021-07-05 |
| 11 | 红萝卜 | 2.52 | 5.56 | 0.60 | 2021-07-05 |
| 12 | 冬瓜 | 1.12 | 2.66 | 0.26 | 2021-07-05 |
| 13 | 佛手瓜 | 1.76 | 3.26 | 0.60 | 2021-07-05 |
| 14 | 苦瓜 | 3.00 | 4.86 | 0.60 | 2021-07-05 |
| 15 | 丝瓜 | 4.14 | 7.46 | 0.70 | 2021-07-05 |
| 16 | 六角丝瓜 | 4.94 | 7.16 | 2.86 | 2021-07-05 |
| 17 | 芋葫 | 1.97 | 3.96 | 0.60 | 2021-07-05 |
| 18 | 菜瓜 | 2.50 | 9.06 | 0.60 | 2021-07-05 |
| 19 | 南瓜 | 1.66 | 4.96 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 20 | 白地瓜 | 2.32 | 2.96 | 1.56 | 2021-07-05 |
| 21 | 番薯 | 2.07 | 4.16 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 22 | 花芋头 | 5.69 | 8.76 | 1.20 | 2021-07-05 |
| 23 | 芋仔 | 3.72 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 24 | 茭白笋 | 4.84 | 9.50 | 1.46 | 2021-07-05 |
| 25 | 麻笋 | 2.57 | 2.86 | 1.76 | 2021-07-05 |
| 26 | 莴笋 | 2.52 | 3.96 | 1.06 | 2021-07-05 |
| 27 | 甜笋 | 2.62 | 3.16 | 1.16 | 2021-07-05 |
| 28 | 芦笋 | 7.21 | 13.40 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 29 | 水笋 | 8.09 | 8.20 | 8.00 | 2021-07-05 |
| 30 | 荷兰豆 | 8.86 | 14.60 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 31 | 菜豆 | 4.13 | 9.46 | 0.96 | 2021-07-05 |
| 32 | 四季豆 | 5.57 | 9.06 | 1.36 | 2021-07-05 |
| 33 | 毛豆 | 4.19 | 6.96 | 1.56 | 2021-07-05 |
| 34 | 豆青 | 14.60 | 16.40 | 12.40 | 2021-07-05 |
| 35 | 长寿豆 | 8.61 | 9.46 | 8.06 | 2021-07-05 |
| 36 | 甜豆 | 10.47 | 15.36 | 1.76 | 2021-07-05 |
| 37 | 黄花菜 | 4.77 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 38 | 香菇 | 5.07 | 16.60 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 39 | 蘑菇 | 4.66 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 40 | 金针菇 | 2.95 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 41 | 草菇 | 4.34 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 42 | 袖珍菇 | 4.10 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 44 | 海鲜菇 | 3.63 | 8.00 | 1.20 | 2021-07-05 |
| 45 | 马蹄笋 | 8.59 | 13.00 | 3.76 | 2021-07-05 |
| 46 | 紫薯 | 5.68 | 9.20 | 2.56 | 2021-07-05 |
| 47 | 银耳 | 4.02 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 48 | 茼蒿 | 5.76 | 10.36 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 49 | 红密南瓜 | 2.46 | 2.60 | 2.40 | 2021-07-05 |
| 50 | 贝贝南瓜 | 3.37 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-05 |
| 51 | 小黄瓜 | 4.35 | 6.86 | 3.00 | 2021-07-05 |
| 52 | 铁棍山药 | 10.33 | 12.16 | 6.00 | 2021-07-05 |
| 54 | 油菜 | 2.14 | 2.40 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 55 | 上海青 | 1.97 | 8.36 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 56 | 菠林菜 | 6.50 | 8.36 | 2.96 | 2021-07-05 |
| 57 | 空心菜 | 2.07 | 3.00 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 58 | 春菜 | 3.43 | 7.96 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 59 | 芥兰菜 | 6.27 | 9.60 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 60 | 芥菜 | 2.89 | 7.80 | 0.80 | 2021-07-05 |
| 61 | 木耳菜 | 1.69 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 62 | 菜心 | 4.26 | 9.16 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 63 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 64 | 生菜 | 4.51 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 65 | 豆苗 | 3.54 | 5.60 | 2.40 | 2021-07-05 |
| 66 | 快白 | 2.14 | 4.00 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 67 | 地瓜叶 | 1.55 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 68 | 娃娃叶 | 4.89 | 9.40 | 1.76 | 2021-07-05 |
| 69 | 油麦菜 | 2.92 | 3.96 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 70 | 广东芥兰 | 4.25 | 8.76 | 3.00 | 2021-07-05 |
| 71 | 白梗空心菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 72 | 红苋菜 | 1.69 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 73 | 黑叶油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 74 | 娃娃菜 | 4.94 | 10.36 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 75 | 广东菜心 | 4.03 | 4.40 | 3.60 | 2021-07-05 |
| 76 | 菜心苗 | 9.28 | 10.50 | 8.40 | 2021-07-05 |
| 77 | 芥兰苗 | 10.11 | 12.00 | 7.00 | 2021-07-05 |
| 78 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-05 |
| 79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 80 | 冰草 | 6.69 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 81 | 鱼腥草 | 7.74 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 82 | 薄荷叶 | 4.47 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 83 | 石橄榄 | 5.57 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 84 | 苦菊 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 85 | 向阳白菜 | 2.44 | 3.46 | 1.20 | 2021-07-05 |
| 86 | 大扁豆 | 4.81 | 9.96 | 0.80 | 2021-07-05 |
| 87 | 汉瓜 | 1.70 | 2.76 | 1.36 | 2021-07-05 |
| 88 | 红叶 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 90 | 方西 | 6.90 | 12.36 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 91 | 小瓜 | 2.45 | 4.36 | 0.96 | 2021-07-05 |
| 92 | 茶树菇 | 4.10 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-05 |
| 93 | 黄秋葵 | 6.37 | 9.76 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 94 | 流星包 | 1.42 | 2.76 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 95 | 臭豆 | 2.66 | 3.76 | 1.36 | 2021-07-05 |
| 96 | 花生 | 3.15 | 6.80 | 2.96 | 2021-07-05 |
| 97 | 百合 | 13.07 | 38.00 | 6.00 | 2021-07-05 |
| 98 | 西洋芹 | 4.32 | 7.36 | 1.36 | 2021-07-05 |
| 99 | 心里美 | 5.57 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-05 |
| 100 | 玉米 | 3.69 | 6.96 | 0.52 | 2021-07-05 |
| 101 | 山药 | 5.69 | 12.20 | 1.76 | 2021-07-05 |
| 102 | 金瓜 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | 2021-07-05 |
| 103 | 高山娃娃菜 | 4.39 | 10.40 | 0.80 | 2021-07-05 |
| 104 | 杏包菇 | 4.09 | 10.60 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 105 | 猪肚菇 | 4.85 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 106 | 白玉菇 | 3.87 | 4.60 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 107 | 蟹味菇 | 4.11 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 108 | 鸡枞菌 | 7.98 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 109 | 香葱 | 3.69 | 7.96 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 110 | 菜葱 | 4.02 | 7.00 | 1.16 | 2021-07-05 |
| 111 | 芹菜 | 4.38 | 8.46 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 112 | 香芹 | 4.11 | 4.80 | 3.76 | 2021-07-05 |
| 113 | 鲜蒜 | 4.25 | 7.66 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 114 | 韭黄 | 9.26 | 18.40 | 1.76 | 2021-07-05 |
| 115 | 香菜 | 14.39 | 20.60 | 1.54 | 2021-07-05 |
| 116 | 韭菜花 | 10.64 | 14.40 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 117 | 辣椒 | 3.02 | 5.16 | 1.76 | 2021-07-05 |
| 118 | 红辣椒 | 4.84 | 15.20 | 1.16 | 2021-07-05 |
| 119 | 尖椒 | 2.29 | 10.00 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 120 | 甜椒 | 3.92 | 4.96 | 2.56 | 2021-07-05 |
| 121 | 菜椒 | 4.34 | 10.40 | 1.56 | 2021-07-05 |
| 122 | 五彩椒 | 6.75 | 12.36 | 4.00 | 2021-07-05 |
| 123 | 白葱 | 1.86 | 2.66 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 124 | 红葱 | 1.66 | 2.96 | 0.80 | 2021-07-05 |
| 125 | 大葱 | 3.95 | 9.76 | 0.96 | 2021-07-05 |
| 126 | 葱头 | 3.11 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 127 | 蒜头米 | 4.72 | 8.80 | 1.60 | 2021-07-05 |
| 128 | 蒜苔 | 8.17 | 12.46 | 2.16 | 2021-07-05 |
| 129 | 蒜头 | 4.56 | 8.60 | 2.00 | 2021-07-05 |
| 130 | 生姜 | 5.96 | 13.60 | 1.00 | 2021-07-05 |
| 131 | 新姜 | 9.76 | 12.36 | 6.00 | 2021-07-05 |
| 132 | 芹菜蒜 | 4.01 | 7.20 | 3.36 | 2021-07-05 |
| 133 | 线椒 | 2.65 | 6.60 | 0.40 | 2021-07-05 |
| 134 | 泡椒 | 2.73 | 4.36 | 1.56 | 2021-07-05 |
| 135 | 小米椒 | 7.45 | 12.40 | 1.72 | 2021-07-05 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210706_4134973.htm
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




