2021年7月7日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.85 | 3.76 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 2 | 包菜 | 1.29 | 1.96 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 3 | 紫包菜 | 2.87 | 4.36 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 4 | 花菜 | 4.53 | 6.76 | 0.50 | 2021-07-07 |
| 5 | 西兰花 | 5.18 | 8.26 | 1.40 | 2021-07-07 |
| 6 | 茄子 | 2.00 | 6.20 | 0.40 | 2021-07-07 |
| 7 | 西红柿 | 3.38 | 6.76 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 8 | 藕 | 5.66 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 9 | 土豆 | 1.82 | 4.16 | 0.40 | 2021-07-07 |
| 10 | 白萝卜 | 1.35 | 2.66 | 0.40 | 2021-07-07 |
| 11 | 红萝卜 | 2.45 | 5.56 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 12 | 冬瓜 | 1.03 | 2.86 | 0.26 | 2021-07-07 |
| 13 | 佛手瓜 | 1.60 | 2.96 | 0.56 | 2021-07-07 |
| 14 | 苦瓜 | 3.85 | 5.66 | 0.86 | 2021-07-07 |
| 15 | 丝瓜 | 4.26 | 7.38 | 0.76 | 2021-07-07 |
| 16 | 六角丝瓜 | 4.26 | 5.96 | 1.46 | 2021-07-07 |
| 17 | 芋葫 | 2.40 | 4.76 | 0.56 | 2021-07-07 |
| 18 | 菜瓜 | 2.46 | 8.46 | 0.56 | 2021-07-07 |
| 19 | 南瓜 | 1.73 | 5.60 | 0.56 | 2021-07-07 |
| 20 | 白地瓜 | 2.24 | 2.76 | 1.80 | 2021-07-07 |
| 21 | 番薯 | 2.06 | 4.46 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 22 | 花芋头 | 6.41 | 9.82 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 23 | 芋仔 | 3.84 | 9.00 | 1.26 | 2021-07-07 |
| 24 | 茭白笋 | 4.89 | 9.76 | 1.46 | 2021-07-07 |
| 25 | 麻笋 | 2.30 | 2.76 | 1.16 | 2021-07-07 |
| 26 | 莴笋 | 2.35 | 3.66 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 27 | 甜笋 | 2.33 | 3.16 | 1.06 | 2021-07-07 |
| 28 | 芦笋 | 7.50 | 13.60 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 29 | 水笋 | 7.46 | 8.00 | 6.20 | 2021-07-07 |
| 30 | 荷兰豆 | 9.81 | 15.92 | 1.56 | 2021-07-07 |
| 31 | 菜豆 | 3.95 | 9.46 | 0.80 | 2021-07-07 |
| 32 | 四季豆 | 5.31 | 9.20 | 1.16 | 2021-07-07 |
| 33 | 毛豆 | 4.43 | 6.76 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 34 | 豆青 | 15.29 | 17.40 | 14.00 | 2021-07-07 |
| 35 | 长寿豆 | 8.44 | 9.36 | 7.66 | 2021-07-07 |
| 36 | 甜豆 | 9.87 | 14.76 | 1.16 | 2021-07-07 |
| 37 | 香菇 | 5.21 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 38 | 蘑菇 | 4.52 | 14.00 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 39 | 金针菇 | 3.05 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 40 | 草菇 | 4.60 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 41 | 袖珍菇 | 4.20 | 15.12 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 42 | 海鲜菇 | 3.67 | 12.00 | 1.40 | 2021-07-07 |
| 43 | 马蹄笋 | 7.66 | 13.00 | 3.76 | 2021-07-07 |
| 44 | 紫薯 | 7.40 | 10.00 | 3.76 | 2021-07-07 |
| 45 | 银耳 | 4.20 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 46 | 茼蒿 | 5.93 | 9.76 | 1.50 | 2021-07-07 |
| 47 | 红密南瓜 | 2.82 | 3.00 | 2.40 | 2021-07-07 |
| 48 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 49 | 小黄瓜 | 4.53 | 6.76 | 3.60 | 2021-07-07 |
| 50 | 铁棍山药 | 9.75 | 12.16 | 5.20 | 2021-07-07 |
| 51 | 水果玉米 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 2021-07-07 |
| 53 | 油菜 | 1.85 | 2.56 | 1.48 | 2021-07-07 |
| 54 | 上海青 | 1.89 | 8.00 | 0.40 | 2021-07-07 |
| 55 | 菠林菜 | 6.40 | 8.46 | 1.50 | 2021-07-07 |
| 56 | 空心菜 | 2.11 | 4.00 | 1.48 | 2021-07-07 |
| 57 | 春菜 | 3.70 | 7.96 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 58 | 芥兰菜 | 5.82 | 10.76 | 1.50 | 2021-07-07 |
| 59 | 芥菜 | 3.36 | 7.80 | 0.80 | 2021-07-07 |
| 60 | 木耳菜 | 1.50 | 1.52 | 1.40 | 2021-07-07 |
| 61 | 菜心 | 2.94 | 9.00 | 1.48 | 2021-07-07 |
| 62 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 63 | 生菜 | 4.90 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 64 | 豆苗 | 3.90 | 5.60 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 65 | 快白 | 2.17 | 3.56 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 66 | 地瓜叶 | 1.50 | 1.56 | 1.48 | 2021-07-07 |
| 67 | 娃娃叶 | 5.26 | 9.36 | 1.96 | 2021-07-07 |
| 68 | 油麦菜 | 3.02 | 4.36 | 1.26 | 2021-07-07 |
| 69 | 广东芥兰 | 4.52 | 10.00 | 3.00 | 2021-07-07 |
| 70 | 白梗空心菜 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 2021-07-07 |
| 71 | 红苋菜 | 1.49 | 1.56 | 1.48 | 2021-07-07 |
| 72 | 黑叶油菜 | 1.50 | 1.56 | 1.48 | 2021-07-07 |
| 73 | 娃娃菜 | 4.62 | 10.36 | 1.22 | 2021-07-07 |
| 74 | 广东菜心 | 4.86 | 9.96 | 3.60 | 2021-07-07 |
| 75 | 菜心苗 | 8.73 | 10.50 | 6.00 | 2021-07-07 |
| 76 | 芥兰苗 | 10.02 | 11.50 | 6.00 | 2021-07-07 |
| 77 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-07 |
| 78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 79 | 冰草 | 5.81 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 80 | 鱼腥草 | 7.41 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 81 | 薄荷叶 | 4.30 | 6.00 | 3.60 | 2021-07-07 |
| 82 | 石橄榄 | 4.66 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-07 |
| 83 | 苦菊 | 5.63 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 84 | 向阳白菜 | 2.29 | 3.50 | 1.56 | 2021-07-07 |
| 85 | 大扁豆 | 8.08 | 10.40 | 2.36 | 2021-07-07 |
| 86 | 汉瓜 | 2.15 | 3.76 | 1.76 | 2021-07-07 |
| 87 | 红叶 | 4.97 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 89 | 方西 | 6.47 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 90 | 小瓜 | 2.31 | 4.06 | 0.96 | 2021-07-07 |
| 91 | 茶树菇 | 3.97 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-07 |
| 92 | 奶白菜 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 2021-07-07 |
| 93 | 黄秋葵 | 6.52 | 9.66 | 1.36 | 2021-07-07 |
| 94 | 流星包 | 1.39 | 2.36 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 95 | 臭豆 | 2.57 | 3.76 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 96 | 百合 | 20.02 | 30.00 | 10.86 | 2021-07-07 |
| 97 | 西洋芹 | 4.35 | 7.20 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 98 | 心里美 | 3.62 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-07 |
| 99 | 玉米 | 3.57 | 6.96 | 0.60 | 2021-07-07 |
| 100 | 山药 | 5.51 | 12.26 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 101 | 金瓜 | 3.92 | 4.96 | 2.16 | 2021-07-07 |
| 102 | 高山娃娃菜 | 4.56 | 10.40 | 1.76 | 2021-07-07 |
| 103 | 杏包菇 | 3.97 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 104 | 猪肚菇 | 5.62 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 105 | 白玉菇 | 3.48 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 106 | 蟹味菇 | 4.28 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 107 | 鸡枞菌 | 8.50 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 108 | 香葱 | 3.36 | 7.76 | 1.16 | 2021-07-07 |
| 109 | 菜葱 | 4.03 | 6.80 | 3.16 | 2021-07-07 |
| 110 | 芹菜 | 4.77 | 8.46 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 111 | 香芹 | 3.97 | 4.20 | 3.70 | 2021-07-07 |
| 112 | 鲜蒜 | 3.77 | 7.66 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 113 | 韭黄 | 8.98 | 19.36 | 1.96 | 2021-07-07 |
| 114 | 香菜 | 18.13 | 25.36 | 1.66 | 2021-07-07 |
| 115 | 韭菜花 | 9.37 | 14.36 | 4.00 | 2021-07-07 |
| 116 | 辣椒 | 2.88 | 5.16 | 1.36 | 2021-07-07 |
| 117 | 红辣椒 | 5.35 | 12.46 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 118 | 尖椒 | 2.32 | 9.76 | 0.76 | 2021-07-07 |
| 119 | 甜椒 | 3.99 | 4.96 | 2.60 | 2021-07-07 |
| 120 | 菜椒 | 4.18 | 10.40 | 1.76 | 2021-07-07 |
| 121 | 五彩椒 | 7.15 | 12.00 | 3.60 | 2021-07-07 |
| 122 | 白葱 | 1.89 | 2.66 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 123 | 红葱 | 1.75 | 2.96 | 0.80 | 2021-07-07 |
| 124 | 大葱 | 3.78 | 9.76 | 1.74 | 2021-07-07 |
| 125 | 葱头 | 3.93 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 126 | 蒜头米 | 5.32 | 8.60 | 1.60 | 2021-07-07 |
| 127 | 蒜苔 | 8.08 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 128 | 蒜头 | 4.37 | 8.80 | 1.00 | 2021-07-07 |
| 129 | 生姜 | 6.03 | 13.60 | 2.00 | 2021-07-07 |
| 130 | 新姜 | 10.31 | 12.16 | 5.20 | 2021-07-07 |
| 131 | 芹菜蒜 | 4.01 | 6.46 | 3.86 | 2021-07-07 |
| 132 | 线椒 | 2.73 | 6.56 | 0.50 | 2021-07-07 |
| 133 | 泡椒 | 2.59 | 4.36 | 1.16 | 2021-07-07 |
| 134 | 小米椒 | 8.53 | 12.46 | 3.06 | 2021-07-07 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210707_4135876.htm
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




