2021年7月8日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.81 | 4.10 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 2 | 包菜 | 1.14 | 1.76 | 0.50 | 2021-07-08 |
| 3 | 紫包菜 | 3.13 | 4.36 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 4 | 花菜 | 4.35 | 6.76 | 0.76 | 2021-07-08 |
| 5 | 西兰花 | 5.12 | 7.36 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 6 | 茄子 | 2.02 | 5.56 | 0.56 | 2021-07-08 |
| 7 | 西红柿 | 3.27 | 6.40 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 8 | 藕 | 5.37 | 11.40 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 9 | 土豆 | 1.83 | 3.16 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 10 | 白萝卜 | 1.33 | 2.46 | 0.20 | 2021-07-08 |
| 11 | 红萝卜 | 2.41 | 5.36 | 0.50 | 2021-07-08 |
| 12 | 冬瓜 | 1.04 | 2.46 | 0.20 | 2021-07-08 |
| 13 | 佛手瓜 | 1.62 | 2.66 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 14 | 苦瓜 | 3.69 | 6.06 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 15 | 丝瓜 | 3.55 | 7.16 | 0.46 | 2021-07-08 |
| 16 | 六角丝瓜 | 3.81 | 5.76 | 1.26 | 2021-07-08 |
| 17 | 芋葫 | 2.97 | 5.46 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 18 | 菜瓜 | 2.53 | 9.76 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 19 | 南瓜 | 1.67 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 20 | 白地瓜 | 2.53 | 3.36 | 2.16 | 2021-07-08 |
| 21 | 番薯 | 2.23 | 4.00 | 0.70 | 2021-07-08 |
| 22 | 花芋头 | 7.47 | 11.16 | 4.36 | 2021-07-08 |
| 23 | 芋仔 | 3.49 | 9.00 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 24 | 茭白笋 | 4.33 | 9.46 | 0.86 | 2021-07-08 |
| 25 | 麻笋 | 2.18 | 2.66 | 1.56 | 2021-07-08 |
| 26 | 莴笋 | 2.40 | 3.56 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 27 | 甜笋 | 2.03 | 2.96 | 1.16 | 2021-07-08 |
| 28 | 芦笋 | 6.41 | 13.40 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 29 | 水笋 | 7.40 | 8.00 | 7.00 | 2021-07-08 |
| 30 | 荷兰豆 | 10.43 | 17.40 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 31 | 菜豆 | 3.56 | 9.46 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 32 | 四季豆 | 5.04 | 9.36 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 33 | 毛豆 | 4.07 | 6.36 | 1.76 | 2021-07-08 |
| 34 | 豆青 | 15.33 | 19.00 | 11.20 | 2021-07-08 |
| 35 | 长寿豆 | 8.25 | 9.06 | 7.76 | 2021-07-08 |
| 36 | 甜豆 | 10.32 | 14.40 | 1.76 | 2021-07-08 |
| 37 | 黄花菜 | 5.41 | 6.00 | 5.00 | 2021-07-08 |
| 38 | 香菇 | 4.89 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 39 | 蘑菇 | 4.53 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 40 | 金针菇 | 3.13 | 8.20 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 41 | 草菇 | 4.38 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 42 | 袖珍菇 | 4.12 | 14.00 | 1.60 | 2021-07-08 |
| 43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 44 | 海鲜菇 | 3.66 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-08 |
| 45 | 马蹄笋 | 7.80 | 11.50 | 3.76 | 2021-07-08 |
| 46 | 紫薯 | 7.50 | 9.00 | 2.56 | 2021-07-08 |
| 47 | 银耳 | 4.16 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 48 | 茼蒿 | 5.92 | 9.76 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 49 | 小土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2021-07-08 |
| 50 | 红密南瓜 | 2.85 | 3.00 | 2.40 | 2021-07-08 |
| 51 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 52 | 小黄瓜 | 4.28 | 6.76 | 3.60 | 2021-07-08 |
| 53 | 铁棍山药 | 10.95 | 12.36 | 9.60 | 2021-07-08 |
| 54 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2021-07-08 |
| 56 | 油菜 | 1.39 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 57 | 上海青 | 2.10 | 7.76 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 58 | 菠林菜 | 6.86 | 7.76 | 1.76 | 2021-07-08 |
| 59 | 空心菜 | 1.85 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 60 | 春菜 | 3.98 | 7.66 | 1.48 | 2021-07-08 |
| 61 | 芥兰菜 | 5.21 | 11.20 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 62 | 芥菜 | 3.56 | 7.80 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 63 | 木耳菜 | 1.93 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 64 | 菜心 | 3.68 | 8.76 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 65 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 66 | 生菜 | 4.83 | 7.56 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 67 | 豆苗 | 4.04 | 5.60 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 68 | 快白 | 2.28 | 4.36 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 69 | 地瓜叶 | 1.77 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 70 | 娃娃叶 | 5.10 | 9.40 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 71 | 油麦菜 | 3.00 | 4.16 | 1.56 | 2021-07-08 |
| 72 | 广东芥兰 | 5.41 | 11.36 | 3.00 | 2021-07-08 |
| 73 | 白梗空心菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 74 | 红苋菜 | 1.98 | 2.00 | 1.40 | 2021-07-08 |
| 75 | 黑叶油菜 | 1.82 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-08 |
| 76 | 娃娃菜 | 4.66 | 9.36 | 1.22 | 2021-07-08 |
| 77 | 广东菜心 | 3.93 | 4.00 | 3.60 | 2021-07-08 |
| 78 | 菜心苗 | 8.19 | 11.50 | 5.00 | 2021-07-08 |
| 79 | 芥兰苗 | 10.43 | 11.00 | 8.80 | 2021-07-08 |
| 80 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-08 |
| 81 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 82 | 冰草 | 5.68 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 83 | 鱼腥草 | 8.13 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 84 | 薄荷叶 | 5.16 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 85 | 石橄榄 | 3.96 | 6.00 | 1.60 | 2021-07-08 |
| 86 | 苦菊 | 4.92 | 9.06 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 87 | 向阳白菜 | 2.16 | 3.66 | 1.40 | 2021-07-08 |
| 88 | 大扁豆 | 6.48 | 9.96 | 2.16 | 2021-07-08 |
| 89 | 汉瓜 | 2.25 | 2.76 | 1.76 | 2021-07-08 |
| 90 | 红叶 | 5.78 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 92 | 方西 | 6.88 | 11.06 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 93 | 小瓜 | 2.25 | 4.16 | 0.50 | 2021-07-08 |
| 94 | 茶树菇 | 4.01 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-08 |
| 95 | 黄秋葵 | 6.59 | 10.00 | 1.50 | 2021-07-08 |
| 96 | 流星包 | 1.38 | 2.76 | 0.76 | 2021-07-08 |
| 97 | 臭豆 | 2.51 | 3.36 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 98 | 花生 | 6.38 | 7.46 | 3.06 | 2021-07-08 |
| 99 | 百合 | 15.65 | 40.00 | 10.00 | 2021-07-08 |
| 100 | 西洋芹 | 4.13 | 7.00 | 1.36 | 2021-07-08 |
| 101 | 心里美 | 4.23 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-08 |
| 102 | 玉米 | 3.57 | 7.16 | 0.50 | 2021-07-08 |
| 103 | 山药 | 5.83 | 12.06 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 104 | 金瓜 | 3.62 | 4.36 | 3.00 | 2021-07-08 |
| 105 | 高山娃娃菜 | 4.53 | 9.36 | 1.26 | 2021-07-08 |
| 106 | 杏包菇 | 4.02 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 107 | 猪肚菇 | 5.08 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 108 | 白玉菇 | 3.78 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 109 | 蟹味菇 | 4.21 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 110 | 鸡枞菌 | 7.84 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 111 | 香葱 | 3.66 | 7.46 | 1.66 | 2021-07-08 |
| 112 | 菜葱 | 4.00 | 6.60 | 1.76 | 2021-07-08 |
| 113 | 芹菜 | 4.29 | 7.66 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 114 | 香芹 | 4.17 | 4.36 | 4.10 | 2021-07-08 |
| 115 | 鲜蒜 | 3.93 | 6.46 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 116 | 韭黄 | 9.38 | 22.20 | 1.76 | 2021-07-08 |
| 117 | 香菜 | 18.11 | 26.40 | 2.06 | 2021-07-08 |
| 118 | 韭菜花 | 9.68 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 119 | 辣椒 | 2.91 | 4.36 | 1.76 | 2021-07-08 |
| 120 | 红辣椒 | 4.97 | 12.60 | 1.36 | 2021-07-08 |
| 121 | 尖椒 | 2.18 | 10.10 | 0.40 | 2021-07-08 |
| 122 | 甜椒 | 3.55 | 4.76 | 2.56 | 2021-07-08 |
| 123 | 菜椒 | 4.23 | 9.40 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 124 | 五彩椒 | 6.90 | 12.00 | 2.40 | 2021-07-08 |
| 125 | 白葱 | 1.91 | 2.66 | 1.40 | 2021-07-08 |
| 126 | 红葱 | 1.76 | 2.96 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 127 | 大葱 | 4.06 | 9.76 | 1.66 | 2021-07-08 |
| 128 | 葱头 | 3.68 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-08 |
| 129 | 蒜头米 | 4.98 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-08 |
| 130 | 蒜苔 | 8.27 | 12.00 | 1.66 | 2021-07-08 |
| 131 | 蒜头 | 4.38 | 8.60 | 1.00 | 2021-07-08 |
| 132 | 生姜 | 6.11 | 13.00 | 1.86 | 2021-07-08 |
| 133 | 新姜 | 9.98 | 11.26 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 134 | 芹菜蒜 | 4.01 | 5.20 | 4.00 | 2021-07-08 |
| 135 | 线椒 | 2.63 | 5.30 | 0.50 | 2021-07-08 |
| 136 | 泡椒 | 2.63 | 3.96 | 1.46 | 2021-07-08 |
| 137 | 小米椒 | 8.23 | 11.56 | 1.76 | 2021-07-08 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210708_4136635.htm
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




