2021年7月9日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 1.72 | 4.16 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 2 | 包菜 | 1.25 | 1.76 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 3 | 紫包菜 | 3.02 | 4.36 | 2.36 | 2021-07-09 |
| 4 | 花菜 | 3.73 | 6.96 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 5 | 西兰花 | 5.05 | 7.60 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 6 | 茄子 | 2.00 | 5.76 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 7 | 西红柿 | 3.22 | 6.30 | 0.50 | 2021-07-09 |
| 8 | 藕 | 6.11 | 10.80 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 9 | 土豆 | 1.85 | 3.86 | 0.60 | 2021-07-09 |
| 10 | 白萝卜 | 1.31 | 2.80 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 11 | 红萝卜 | 2.42 | 5.56 | 0.50 | 2021-07-09 |
| 12 | 冬瓜 | 0.99 | 2.96 | 0.30 | 2021-07-09 |
| 13 | 佛手瓜 | 1.59 | 2.76 | 0.60 | 2021-07-09 |
| 14 | 苦瓜 | 3.48 | 5.36 | 0.96 | 2021-07-09 |
| 15 | 丝瓜 | 2.56 | 8.76 | 0.66 | 2021-07-09 |
| 16 | 六角丝瓜 | 4.25 | 5.56 | 2.16 | 2021-07-09 |
| 17 | 芋葫 | 2.97 | 5.16 | 0.76 | 2021-07-09 |
| 18 | 菜瓜 | 2.37 | 9.16 | 0.50 | 2021-07-09 |
| 19 | 南瓜 | 1.67 | 5.86 | 0.66 | 2021-07-09 |
| 20 | 白地瓜 | 2.33 | 2.60 | 2.16 | 2021-07-09 |
| 21 | 番薯 | 1.82 | 4.36 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 22 | 花芋头 | 6.63 | 10.76 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 23 | 芋仔 | 3.41 | 9.00 | 1.36 | 2021-07-09 |
| 24 | 茭白笋 | 4.32 | 9.76 | 1.06 | 2021-07-09 |
| 25 | 麻笋 | 2.14 | 2.56 | 1.36 | 2021-07-09 |
| 26 | 莴笋 | 2.32 | 3.76 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 27 | 甜笋 | 2.04 | 2.76 | 0.76 | 2021-07-09 |
| 28 | 芦笋 | 7.95 | 13.40 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 29 | 水笋 | 7.48 | 8.00 | 7.00 | 2021-07-09 |
| 30 | 荷兰豆 | 10.71 | 18.40 | 1.16 | 2021-07-09 |
| 31 | 菜豆 | 3.41 | 9.06 | 0.76 | 2021-07-09 |
| 32 | 四季豆 | 4.65 | 9.06 | 1.16 | 2021-07-09 |
| 33 | 毛豆 | 3.89 | 6.36 | 0.80 | 2021-07-09 |
| 34 | 豆青 | 16.39 | 18.46 | 14.60 | 2021-07-09 |
| 35 | 长寿豆 | 8.03 | 8.96 | 7.56 | 2021-07-09 |
| 36 | 甜豆 | 9.94 | 15.76 | 1.70 | 2021-07-09 |
| 37 | 黄花菜 | 5.46 | 6.00 | 5.00 | 2021-07-09 |
| 38 | 香菇 | 5.27 | 18.80 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 39 | 蘑菇 | 4.71 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 40 | 金针菇 | 3.11 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 41 | 草菇 | 4.34 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 42 | 袖珍菇 | 4.19 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 44 | 海鲜菇 | 3.73 | 8.60 | 1.40 | 2021-07-09 |
| 45 | 马蹄笋 | 8.36 | 11.50 | 6.66 | 2021-07-09 |
| 46 | 紫薯 | 7.52 | 10.00 | 4.36 | 2021-07-09 |
| 47 | 银耳 | 4.54 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 48 | 茼蒿 | 5.78 | 9.76 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 49 | 红密南瓜 | 2.62 | 3.00 | 2.40 | 2021-07-09 |
| 50 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 51 | 小黄瓜 | 4.29 | 6.86 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 52 | 铁棍山药 | 9.63 | 12.16 | 3.46 | 2021-07-09 |
| 53 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2021-07-09 |
| 55 | 油菜 | 1.57 | 3.00 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 56 | 上海青 | 2.23 | 7.76 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 57 | 菠林菜 | 6.83 | 7.76 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 58 | 空心菜 | 1.95 | 4.00 | 0.82 | 2021-07-09 |
| 59 | 春菜 | 3.87 | 7.96 | 0.80 | 2021-07-09 |
| 60 | 芥兰菜 | 6.09 | 10.76 | 2.40 | 2021-07-09 |
| 61 | 芥菜 | 3.77 | 7.76 | 1.36 | 2021-07-09 |
| 62 | 木耳菜 | 2.17 | 4.00 | 1.02 | 2021-07-09 |
| 63 | 菜心 | 3.77 | 9.00 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 64 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 65 | 生菜 | 5.12 | 8.36 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 66 | 豆苗 | 4.01 | 5.60 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 67 | 快白 | 2.27 | 3.36 | 0.50 | 2021-07-09 |
| 68 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 69 | 娃娃叶 | 5.09 | 9.16 | 1.76 | 2021-07-09 |
| 70 | 油麦菜 | 2.96 | 4.36 | 1.56 | 2021-07-09 |
| 71 | 广东芥兰 | 3.97 | 4.60 | 3.60 | 2021-07-09 |
| 72 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 73 | 红苋菜 | 3.04 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 74 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 75 | 娃娃菜 | 4.45 | 10.36 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 76 | 广东菜心 | 5.43 | 9.96 | 3.60 | 2021-07-09 |
| 77 | 菜心苗 | 9.26 | 11.50 | 6.00 | 2021-07-09 |
| 78 | 芥兰苗 | 9.55 | 11.00 | 6.60 | 2021-07-09 |
| 79 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-09 |
| 80 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 81 | 冰草 | 6.31 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 82 | 鱼腥草 | 7.05 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 83 | 七叶心 | 8.67 | 10.60 | 7.36 | 2021-07-09 |
| 84 | 薄荷叶 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 85 | 石橄榄 | 5.05 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-09 |
| 86 | 苦菊 | 5.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 87 | 向阳白菜 | 2.08 | 3.16 | 1.40 | 2021-07-09 |
| 88 | 大扁豆 | 7.24 | 9.36 | 2.36 | 2021-07-09 |
| 89 | 汉瓜 | 2.40 | 2.60 | 1.66 | 2021-07-09 |
| 90 | 红叶 | 5.67 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 92 | 方西 | 5.65 | 10.36 | 3.60 | 2021-07-09 |
| 93 | 小瓜 | 2.32 | 4.16 | 0.66 | 2021-07-09 |
| 94 | 茶树菇 | 4.02 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 95 | 奶白菜 | 8.67 | 9.00 | 8.50 | 2021-07-09 |
| 96 | 黄秋葵 | 6.63 | 9.66 | 1.00 | 2021-07-09 |
| 97 | 流星包 | 1.39 | 2.36 | 0.66 | 2021-07-09 |
| 98 | 臭豆 | 2.43 | 3.26 | 1.16 | 2021-07-09 |
| 99 | 花生 | 6.84 | 7.16 | 6.66 | 2021-07-09 |
| 100 | 百合 | 15.14 | 28.36 | 10.00 | 2021-07-09 |
| 101 | 西洋芹 | 3.94 | 7.00 | 1.42 | 2021-07-09 |
| 102 | 心里美 | 3.51 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 103 | 玉米 | 3.36 | 6.76 | 0.60 | 2021-07-09 |
| 104 | 山药 | 5.73 | 12.16 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 105 | 金瓜 | 3.74 | 4.96 | 2.76 | 2021-07-09 |
| 106 | 高山娃娃菜 | 3.94 | 9.76 | 1.56 | 2021-07-09 |
| 107 | 杏包菇 | 3.99 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 108 | 猪肚菇 | 5.54 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 109 | 白玉菇 | 3.77 | 4.40 | 2.60 | 2021-07-09 |
| 110 | 蟹味菇 | 3.91 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 111 | 绣球菌 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-09 |
| 112 | 鸡枞菌 | 8.20 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-09 |
| 113 | 香葱 | 3.76 | 7.46 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 114 | 菜葱 | 4.05 | 6.40 | 3.46 | 2021-07-09 |
| 115 | 芹菜 | 4.40 | 8.46 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 116 | 香芹 | 3.92 | 4.10 | 3.76 | 2021-07-09 |
| 117 | 鲜蒜 | 3.82 | 7.06 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 118 | 韭黄 | 9.23 | 19.36 | 1.46 | 2021-07-09 |
| 119 | 香菜 | 16.46 | 25.40 | 1.76 | 2021-07-09 |
| 120 | 韭菜花 | 10.40 | 14.36 | 5.00 | 2021-07-09 |
| 121 | 辣椒 | 2.35 | 4.56 | 1.10 | 2021-07-09 |
| 122 | 红辣椒 | 5.47 | 12.40 | 1.46 | 2021-07-09 |
| 123 | 尖椒 | 2.11 | 9.96 | 0.40 | 2021-07-09 |
| 124 | 甜椒 | 3.82 | 4.96 | 3.00 | 2021-07-09 |
| 125 | 菜椒 | 4.22 | 10.40 | 1.50 | 2021-07-09 |
| 126 | 五彩椒 | 7.23 | 12.00 | 3.60 | 2021-07-09 |
| 127 | 白葱 | 2.24 | 2.66 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 128 | 红葱 | 1.74 | 2.90 | 0.80 | 2021-07-09 |
| 129 | 大葱 | 3.94 | 9.96 | 1.56 | 2021-07-09 |
| 130 | 葱头 | 4.03 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 131 | 蒜头米 | 5.03 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-09 |
| 132 | 蒜苔 | 8.24 | 12.00 | 1.26 | 2021-07-09 |
| 133 | 蒜头 | 4.59 | 8.80 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 134 | 生姜 | 5.89 | 13.60 | 2.00 | 2021-07-09 |
| 135 | 新姜 | 10.19 | 12.00 | 4.16 | 2021-07-09 |
| 136 | 芹菜蒜 | 4.01 | 6.46 | 1.46 | 2021-07-09 |
| 137 | 线椒 | 2.56 | 5.16 | 0.50 | 2021-07-09 |
| 138 | 泡椒 | 2.70 | 4.36 | 0.52 | 2021-07-09 |
| 139 | 小米椒 | 8.11 | 12.46 | 2.00 | 2021-07-09 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210709_4137398.htm
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




