2021年7月10日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.68 | 3.66 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 2 | 包菜 | 1.19 | 2.06 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.21 | 4.36 | 2.06 | 2021-07-10 | |||
| 4 | 花菜 | 3.40 | 6.46 | 0.86 | 2021-07-10 | |||
| 5 | 西兰花 | 4.78 | 8.00 | 1.16 | 2021-07-10 | |||
| 6 | 茄子 | 1.89 | 5.36 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.29 | 6.06 | 0.50 | 2021-07-10 | |||
| 8 | 藕 | 5.28 | 11.00 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 9 | 土豆 | 1.84 | 3.80 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.35 | 2.16 | 0.20 | 2021-07-10 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.43 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-10 | |||
| 12 | 冬瓜 | 0.96 | 2.96 | 0.20 | 2021-07-10 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.44 | 2.66 | 0.60 | 2021-07-10 | |||
| 14 | 苦瓜 | 3.34 | 5.20 | 0.76 | 2021-07-10 | |||
| 15 | 丝瓜 | 2.01 | 6.60 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 3.88 | 6.06 | 2.36 | 2021-07-10 | |||
| 17 | 芋葫 | 3.17 | 4.86 | 0.60 | 2021-07-10 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.45 | 7.60 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.62 | 5.56 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.32 | 3.36 | 1.76 | 2021-07-10 | |||
| 21 | 番薯 | 2.03 | 3.76 | 0.26 | 2021-07-10 | |||
| 22 | 花芋头 | 6.82 | 9.82 | 1.06 | 2021-07-10 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.39 | 9.06 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 24 | 茭白笋 | 3.63 | 9.40 | 0.96 | 2021-07-10 | |||
| 25 | 麻笋 | 1.99 | 2.36 | 1.26 | 2021-07-10 | |||
| 26 | 莴笋 | 2.29 | 3.76 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 27 | 甜笋 | 1.96 | 2.76 | 1.16 | 2021-07-10 | |||
| 28 | 芦笋 | 9.23 | 13.40 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 29 | 水笋 | 7.53 | 8.00 | 7.20 | 2021-07-10 | |||
| 30 | 荷兰豆 | 9.58 | 18.36 | 1.56 | 2021-07-10 | |||
| 31 | 菜豆 | 3.50 | 8.46 | 0.80 | 2021-07-10 | |||
| 32 | 四季豆 | 4.70 | 8.36 | 0.60 | 2021-07-10 | |||
| 33 | 毛豆 | 3.94 | 8.12 | 0.76 | 2021-07-10 | |||
| 34 | 蚕豆 | 5.09 | 5.46 | 4.86 | 2021-07-10 | |||
| 35 | 豆青 | 15.68 | 16.00 | 15.00 | 2021-07-10 | |||
| 36 | 长寿豆 | 7.87 | 8.36 | 6.36 | 2021-07-10 | |||
| 37 | 甜豆 | 10.40 | 16.36 | 1.70 | 2021-07-10 | |||
| 38 | 黄花菜 | 5.97 | 6.60 | 5.00 | 2021-07-10 | |||
| 39 | 香菇 | 5.28 | 16.60 | 2.50 | 2021-07-10 | |||
| 40 | 蘑菇 | 4.63 | 15.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 41 | 金针菇 | 3.07 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-10 | |||
| 42 | 草菇 | 4.49 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 43 | 袖珍菇 | 4.35 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 45 | 海鲜菇 | 3.82 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-10 | |||
| 46 | 马蹄笋 | 8.73 | 12.50 | 6.00 | 2021-07-10 | |||
| 47 | 黑木耳 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 48 | 紫薯 | 6.70 | 10.00 | 2.40 | 2021-07-10 | |||
| 49 | 银耳 | 5.76 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 50 | 茼蒿 | 5.90 | 9.76 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 51 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-10 | |||
| 52 | 红密南瓜 | 2.97 | 5.00 | 2.60 | 2021-07-10 | |||
| 53 | 贝贝南瓜 | 4.34 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 54 | 小黄瓜 | 4.16 | 6.56 | 3.00 | 2021-07-10 | |||
| 55 | 铁棍山药 | 10.52 | 12.16 | 9.20 | 2021-07-10 | |||
| 56 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2021-07-10 | |||
| 58 | 油菜 | 1.17 | 2.96 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 59 | 上海青 | 2.03 | 7.70 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 60 | 菠林菜 | 6.77 | 8.36 | 3.86 | 2021-07-10 | |||
| 61 | 空心菜 | 2.07 | 6.00 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 62 | 春菜 | 3.67 | 7.66 | 0.80 | 2021-07-10 | |||
| 63 | 芥兰菜 | 5.48 | 11.40 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 64 | 芥菜 | 3.72 | 7.76 | 1.06 | 2021-07-10 | |||
| 65 | 木耳菜 | 2.74 | 4.00 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 66 | 菜心 | 4.02 | 8.60 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 67 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 68 | 生菜 | 4.63 | 8.36 | 3.00 | 2021-07-10 | |||
| 69 | 豆苗 | 4.09 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 70 | 快白 | 2.18 | 3.96 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 71 | 地瓜叶 | 2.94 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 72 | 娃娃叶 | 4.74 | 9.16 | 1.66 | 2021-07-10 | |||
| 73 | 油麦菜 | 2.88 | 4.36 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 74 | 广东芥兰 | 4.74 | 10.00 | 3.60 | 2021-07-10 | |||
| 75 | 红苋菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 76 | 黑叶油菜 | 2.20 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 77 | 娃娃菜 | 4.26 | 10.36 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 78 | 广东菜心 | 4.64 | 8.96 | 3.00 | 2021-07-10 | |||
| 79 | 菜心苗 | 7.82 | 11.50 | 4.50 | 2021-07-10 | |||
| 80 | 芥兰苗 | 10.27 | 11.50 | 8.40 | 2021-07-10 | |||
| 81 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-10 | |||
| 82 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 83 | 冰草 | 5.71 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 84 | 鱼腥草 | 6.34 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 85 | 七叶心 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 2021-07-10 | |||
| 86 | 薄荷叶 | 5.79 | 6.00 | 5.00 | 2021-07-10 | |||
| 87 | 石橄榄 | 5.03 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 88 | 苦菊 | 5.80 | 32.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 89 | 向阳白菜 | 2.02 | 3.16 | 1.16 | 2021-07-10 | |||
| 90 | 大扁豆 | 6.34 | 9.20 | 2.16 | 2021-07-10 | |||
| 91 | 汉瓜 | 2.34 | 2.56 | 1.76 | 2021-07-10 | |||
| 92 | 红叶 | 4.78 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 94 | 方西 | 5.96 | 11.06 | 3.60 | 2021-07-10 | |||
| 95 | 小瓜 | 2.24 | 4.36 | 0.80 | 2021-07-10 | |||
| 96 | 茶树菇 | 4.14 | 6.00 | 3.60 | 2021-07-10 | |||
| 97 | 奶白菜 | 8.67 | 9.00 | 8.00 | 2021-07-10 | |||
| 98 | 黄秋葵 | 7.41 | 10.60 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 99 | 流星包 | 1.36 | 2.16 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 100 | 臭豆 | 2.16 | 3.06 | 0.60 | 2021-07-10 | |||
| 101 | 花生 | 7.16 | 7.56 | 6.06 | 2021-07-10 | |||
| 102 | 百合 | 17.44 | 36.00 | 9.60 | 2021-07-10 | |||
| 103 | 西洋芹 | 3.87 | 7.00 | 0.60 | 2021-07-10 | |||
| 104 | 心里美 | 4.10 | 8.36 | 2.06 | 2021-07-10 | |||
| 105 | 玉米 | 3.62 | 7.76 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 106 | 山药 | 5.97 | 12.20 | 1.60 | 2021-07-10 | |||
| 107 | 金瓜 | 3.77 | 4.36 | 3.46 | 2021-07-10 | |||
| 108 | 高山娃娃菜 | 3.82 | 9.56 | 0.96 | 2021-07-10 | |||
| 109 | 杏包菇 | 4.03 | 12.40 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 110 | 猪肚菇 | 4.99 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 111 | 白玉菇 | 3.67 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 112 | 蟹味菇 | 4.13 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 113 | 绣球菌 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-10 | |||
| 114 | 鸡枞菌 | 7.35 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 115 | 香葱 | 3.78 | 9.36 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 116 | 菜葱 | 4.02 | 6.40 | 1.76 | 2021-07-10 | |||
| 117 | 芹菜 | 4.41 | 8.46 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 118 | 鲜蒜 | 3.56 | 6.00 | 1.66 | 2021-07-10 | |||
| 119 | 韭黄 | 8.81 | 19.36 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 120 | 香菜 | 14.31 | 25.00 | 2.16 | 2021-07-10 | |||
| 121 | 韭菜花 | 10.20 | 15.00 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 122 | 辣椒 | 2.53 | 4.28 | 1.16 | 2021-07-10 | |||
| 123 | 红辣椒 | 4.95 | 14.36 | 0.96 | 2021-07-10 | |||
| 124 | 尖椒 | 2.15 | 9.76 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 125 | 甜椒 | 3.87 | 4.96 | 2.76 | 2021-07-10 | |||
| 126 | 菜椒 | 4.27 | 7.66 | 1.06 | 2021-07-10 | |||
| 127 | 五彩椒 | 7.86 | 12.36 | 3.60 | 2021-07-10 | |||
| 128 | 白葱 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 129 | 红葱 | 1.74 | 2.96 | 0.80 | 2021-07-10 | |||
| 130 | 大葱 | 3.58 | 9.76 | 1.00 | 2021-07-10 | |||
| 131 | 葱头 | 4.26 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 132 | 蒜头米 | 4.77 | 7.60 | 1.60 | 2021-07-10 | |||
| 133 | 蒜苔 | 8.10 | 12.00 | 1.72 | 2021-07-10 | |||
| 134 | 蒜头 | 4.11 | 8.80 | 1.40 | 2021-07-10 | |||
| 135 | 生姜 | 5.68 | 13.60 | 2.00 | 2021-07-10 | |||
| 136 | 新姜 | 10.41 | 12.26 | 6.66 | 2021-07-10 | |||
| 137 | 芹菜蒜 | 4.01 | 5.40 | 4.00 | 2021-07-10 | |||
| 138 | 线椒 | 2.73 | 5.36 | 0.40 | 2021-07-10 | |||
| 139 | 泡椒 | 2.63 | 3.76 | 1.16 | 2021-07-10 | |||
| 140 | 小米椒 | 7.75 | 11.56 | 1.78 | 2021-07-10 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210712_4138286.htm
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




