2021年7月11日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.78 | 3.50 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 2 | 包菜 | 1.23 | 1.96 | 0.90 | 2021-07-11 | |||
| 3 | 紫包菜 | 2.75 | 4.30 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 4 | 花菜 | 3.29 | 5.90 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 5 | 西兰花 | 4.75 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-11 | |||
| 6 | 茄子 | 1.99 | 5.20 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.27 | 6.00 | 0.60 | 2021-07-11 | |||
| 8 | 藕 | 5.50 | 11.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 9 | 土豆 | 1.81 | 4.06 | 0.80 | 2021-07-11 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.30 | 2.26 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.36 | 5.56 | 0.50 | 2021-07-11 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.00 | 3.06 | 0.20 | 2021-07-11 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.37 | 2.96 | 0.34 | 2021-07-11 | |||
| 14 | 苦瓜 | 3.36 | 5.36 | 0.76 | 2021-07-11 | |||
| 15 | 丝瓜 | 1.82 | 6.46 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 4.58 | 6.16 | 2.36 | 2021-07-11 | |||
| 17 | 芋葫 | 3.09 | 5.76 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.39 | 7.70 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.64 | 5.40 | 0.96 | 2021-07-11 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.33 | 3.16 | 1.40 | 2021-07-11 | |||
| 21 | 番薯 | 1.83 | 4.06 | 0.60 | 2021-07-11 | |||
| 22 | 花芋头 | 4.58 | 10.42 | 1.46 | 2021-07-11 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.51 | 8.60 | 0.50 | 2021-07-11 | |||
| 24 | 茭白笋 | 4.06 | 9.36 | 0.66 | 2021-07-11 | |||
| 25 | 麻笋 | 1.93 | 2.36 | 0.96 | 2021-07-11 | |||
| 26 | 莴笋 | 2.49 | 3.60 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 27 | 甜笋 | 1.93 | 2.76 | 0.96 | 2021-07-11 | |||
| 28 | 芦笋 | 7.26 | 13.40 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 29 | 水笋 | 7.10 | 8.00 | 6.00 | 2021-07-11 | |||
| 30 | 荷兰豆 | 10.30 | 18.40 | 1.36 | 2021-07-11 | |||
| 31 | 菜豆 | 3.49 | 8.46 | 0.80 | 2021-07-11 | |||
| 32 | 四季豆 | 4.84 | 9.06 | 1.06 | 2021-07-11 | |||
| 33 | 毛豆 | 4.38 | 7.36 | 2.46 | 2021-07-11 | |||
| 34 | 豆青 | 16.02 | 17.00 | 15.60 | 2021-07-11 | |||
| 35 | 长寿豆 | 6.36 | 7.06 | 4.96 | 2021-07-11 | |||
| 36 | 甜豆 | 9.74 | 16.40 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 37 | 黄花菜 | 5.40 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 38 | 香菇 | 5.25 | 17.60 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 39 | 蘑菇 | 4.87 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 40 | 金针菇 | 3.10 | 7.48 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 41 | 草菇 | 4.58 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 42 | 袖珍菇 | 4.16 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 43 | 海鲜菇 | 3.55 | 8.00 | 1.40 | 2021-07-11 | |||
| 44 | 马蹄笋 | 7.47 | 8.34 | 3.76 | 2021-07-11 | |||
| 45 | 紫薯 | 6.53 | 9.00 | 1.60 | 2021-07-11 | |||
| 46 | 银耳 | 3.90 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 47 | 茼蒿 | 6.03 | 9.76 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 48 | 红密南瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2021-07-11 | |||
| 49 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 50 | 小黄瓜 | 4.19 | 6.86 | 3.60 | 2021-07-11 | |||
| 51 | 铁棍山药 | 10.56 | 12.36 | 4.80 | 2021-07-11 | |||
| 53 | 油菜 | 1.35 | 2.96 | 0.86 | 2021-07-11 | |||
| 54 | 上海青 | 1.92 | 7.70 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 55 | 菠林菜 | 6.52 | 8.36 | 3.06 | 2021-07-11 | |||
| 56 | 空心菜 | 1.99 | 4.00 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 57 | 春菜 | 3.46 | 7.76 | 0.80 | 2021-07-11 | |||
| 58 | 芥兰菜 | 6.44 | 11.20 | 2.40 | 2021-07-11 | |||
| 59 | 芥菜 | 3.69 | 7.80 | 1.56 | 2021-07-11 | |||
| 60 | 木耳菜 | 3.70 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-11 | |||
| 61 | 菜心 | 2.70 | 8.60 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 62 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 63 | 生菜 | 5.01 | 8.36 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 64 | 豆苗 | 4.00 | 6.60 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 65 | 快白 | 2.07 | 4.00 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 66 | 地瓜叶 | 3.26 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 67 | 娃娃叶 | 4.83 | 8.96 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 68 | 油麦菜 | 2.72 | 4.10 | 1.36 | 2021-07-11 | |||
| 69 | 广东芥兰 | 5.05 | 10.36 | 2.56 | 2021-07-11 | |||
| 70 | 白梗空心菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 71 | 红苋菜 | 1.81 | 4.00 | 0.80 | 2021-07-11 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 2.77 | 6.00 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 4.25 | 10.36 | 0.60 | 2021-07-11 | |||
| 74 | 广东菜心 | 5.32 | 9.96 | 3.20 | 2021-07-11 | |||
| 75 | 菜心苗 | 7.66 | 11.50 | 4.50 | 2021-07-11 | |||
| 76 | 芥兰苗 | 9.58 | 10.50 | 8.80 | 2021-07-11 | |||
| 77 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-11 | |||
| 78 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 79 | 冰草 | 5.61 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 80 | 鱼腥草 | 6.30 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 81 | 七叶心 | 7.85 | 10.00 | 7.20 | 2021-07-11 | |||
| 82 | 薄荷叶 | 4.46 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 83 | 石橄榄 | 5.35 | 10.00 | 3.00 | 2021-07-11 | |||
| 84 | 苦菊 | 5.46 | 12.26 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 85 | 向阳白菜 | 2.02 | 6.00 | 1.46 | 2021-07-11 | |||
| 86 | 大扁豆 | 5.52 | 9.26 | 1.96 | 2021-07-11 | |||
| 87 | 汉瓜 | 1.74 | 2.56 | 0.90 | 2021-07-11 | |||
| 88 | 红叶 | 5.38 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 90 | 方西 | 6.83 | 10.36 | 3.76 | 2021-07-11 | |||
| 91 | 小瓜 | 2.33 | 4.56 | 0.96 | 2021-07-11 | |||
| 92 | 茶树菇 | 4.15 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-11 | |||
| 93 | 奶白菜 | 7.18 | 9.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 94 | 黄秋葵 | 7.74 | 11.00 | 1.56 | 2021-07-11 | |||
| 95 | 流星包 | 1.34 | 2.36 | 0.82 | 2021-07-11 | |||
| 96 | 臭豆 | 2.33 | 3.06 | 1.16 | 2021-07-11 | |||
| 97 | 花生 | 5.41 | 7.76 | 0.80 | 2021-07-11 | |||
| 98 | 百合 | 15.58 | 36.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 99 | 木耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 100 | 西洋芹 | 3.78 | 7.00 | 1.36 | 2021-07-11 | |||
| 101 | 心里美 | 3.72 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-11 | |||
| 102 | 玉米 | 3.70 | 7.26 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 103 | 山药 | 5.89 | 12.16 | 1.70 | 2021-07-11 | |||
| 104 | 金瓜 | 3.66 | 5.16 | 2.60 | 2021-07-11 | |||
| 105 | 高山娃娃菜 | 3.98 | 10.00 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 106 | 杏包菇 | 4.16 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 107 | 猪肚菇 | 5.51 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 108 | 白玉菇 | 3.64 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 109 | 蟹味菇 | 4.05 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 110 | 鸡枞菌 | 8.01 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-11 | |||
| 111 | 香葱 | 3.63 | 9.46 | 1.46 | 2021-07-11 | |||
| 112 | 菜葱 | 4.04 | 6.40 | 2.46 | 2021-07-11 | |||
| 113 | 芹菜 | 4.31 | 9.46 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 114 | 香芹 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 2021-07-11 | |||
| 115 | 鲜蒜 | 3.88 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 116 | 韭黄 | 8.98 | 17.36 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 117 | 香菜 | 13.48 | 25.00 | 1.36 | 2021-07-11 | |||
| 118 | 韭菜花 | 9.65 | 15.00 | 3.30 | 2021-07-11 | |||
| 119 | 辣椒 | 2.16 | 4.36 | 1.04 | 2021-07-11 | |||
| 120 | 红辣椒 | 5.85 | 12.40 | 1.30 | 2021-07-11 | |||
| 121 | 尖椒 | 2.09 | 10.76 | 0.40 | 2021-07-11 | |||
| 122 | 甜椒 | 3.36 | 4.96 | 0.80 | 2021-07-11 | |||
| 123 | 菜椒 | 3.91 | 7.66 | 1.36 | 2021-07-11 | |||
| 124 | 五彩椒 | 7.19 | 13.36 | 3.50 | 2021-07-11 | |||
| 125 | 白葱 | 1.71 | 2.00 | 1.40 | 2021-07-11 | |||
| 126 | 红葱 | 1.71 | 3.16 | 0.80 | 2021-07-11 | |||
| 127 | 大葱 | 3.66 | 10.20 | 1.40 | 2021-07-11 | |||
| 128 | 葱头 | 5.34 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-11 | |||
| 129 | 蒜头米 | 4.78 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-11 | |||
| 130 | 蒜苔 | 7.94 | 14.36 | 1.56 | 2021-07-11 | |||
| 131 | 蒜头 | 4.41 | 8.80 | 1.00 | 2021-07-11 | |||
| 132 | 生姜 | 5.88 | 13.00 | 1.60 | 2021-07-11 | |||
| 133 | 新姜 | 8.48 | 12.00 | 3.00 | 2021-07-11 | |||
| 134 | 芹菜蒜 | 4.00 | 6.00 | 3.56 | 2021-07-11 | |||
| 135 | 线椒 | 2.75 | 5.26 | 0.78 | 2021-07-11 | |||
| 136 | 泡椒 | 2.55 | 3.96 | 1.16 | 2021-07-11 | |||
| 137 | 小米椒 | 8.05 | 11.56 | 1.12 | 2021-07-11 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210712_4138295.htm
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




