2021年7月15日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 1.77 | 3.76 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 2 | 包菜 | 1.25 | 1.76 | 0.96 | 2021-07-15 | |||
| 3 | 紫包菜 | 2.99 | 4.36 | 2.06 | 2021-07-15 | |||
| 4 | 花菜 | 3.24 | 5.76 | 0.50 | 2021-07-15 | |||
| 5 | 西兰花 | 4.92 | 8.00 | 0.96 | 2021-07-15 | |||
| 6 | 茄子 | 2.09 | 4.86 | 0.40 | 2021-07-15 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.27 | 6.20 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 8 | 藕 | 5.21 | 11.00 | 1.50 | 2021-07-15 | |||
| 9 | 土豆 | 1.75 | 4.06 | 0.40 | 2021-07-15 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.19 | 2.60 | 0.24 | 2021-07-15 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.31 | 5.50 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.11 | 3.66 | 0.30 | 2021-07-15 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.26 | 2.76 | 0.56 | 2021-07-15 | |||
| 14 | 苦瓜 | 2.21 | 4.96 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 15 | 丝瓜 | 1.57 | 6.46 | 0.40 | 2021-07-15 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 3.17 | 5.76 | 1.76 | 2021-07-15 | |||
| 17 | 芋葫 | 2.17 | 4.76 | 0.66 | 2021-07-15 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.31 | 8.00 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.62 | 5.00 | 0.50 | 2021-07-15 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.26 | 3.56 | 1.80 | 2021-07-15 | |||
| 21 | 番薯 | 2.12 | 4.56 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 22 | 花芋头 | 6.21 | 9.82 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.41 | 8.76 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 24 | 茭白笋 | 3.35 | 9.76 | 1.16 | 2021-07-15 | |||
| 25 | 麻笋 | 2.11 | 2.36 | 1.48 | 2021-07-15 | |||
| 26 | 莴笋 | 3.41 | 4.56 | 1.26 | 2021-07-15 | |||
| 27 | 甜笋 | 1.94 | 2.56 | 1.06 | 2021-07-15 | |||
| 28 | 芦笋 | 8.53 | 14.36 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 29 | 荷兰豆 | 11.51 | 21.46 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 30 | 菜豆 | 3.78 | 8.36 | 1.06 | 2021-07-15 | |||
| 31 | 四季豆 | 5.71 | 9.16 | 0.66 | 2021-07-15 | |||
| 32 | 毛豆 | 3.91 | 6.36 | 0.96 | 2021-07-15 | |||
| 33 | 豆青 | 17.13 | 19.12 | 16.00 | 2021-07-15 | |||
| 34 | 长寿豆 | 6.41 | 7.36 | 5.96 | 2021-07-15 | |||
| 35 | 甜豆 | 13.40 | 20.36 | 3.36 | 2021-07-15 | |||
| 36 | 黄花菜 | 5.82 | 6.00 | 5.00 | 2021-07-15 | |||
| 37 | 香菇 | 5.23 | 17.20 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 38 | 蘑菇 | 4.90 | 16.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 39 | 金针菇 | 2.98 | 6.50 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 40 | 草菇 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 41 | 袖珍菇 | 4.27 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 43 | 海鲜菇 | 3.74 | 8.60 | 1.40 | 2021-07-15 | |||
| 44 | 马蹄笋 | 8.06 | 11.50 | 6.00 | 2021-07-15 | |||
| 45 | 紫薯 | 7.30 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 46 | 银耳 | 5.03 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 47 | 茼蒿 | 6.94 | 14.56 | 1.50 | 2021-07-15 | |||
| 48 | 小土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 49 | 红密南瓜 | 2.74 | 3.00 | 2.60 | 2021-07-15 | |||
| 50 | 小黄瓜 | 5.21 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 51 | 铁棍山药 | 9.90 | 12.36 | 2.46 | 2021-07-15 | |||
| 52 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2021-07-15 | |||
| 54 | 油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 55 | 上海青 | 1.99 | 7.36 | 0.40 | 2021-07-15 | |||
| 56 | 菠林菜 | 6.10 | 7.36 | 2.30 | 2021-07-15 | |||
| 57 | 空心菜 | 0.84 | 3.00 | 0.20 | 2021-07-15 | |||
| 58 | 春菜 | 3.09 | 7.36 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 59 | 芥兰菜 | 5.73 | 10.16 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 60 | 芥菜 | 3.64 | 7.80 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 61 | 木耳菜 | 1.94 | 3.00 | 1.60 | 2021-07-15 | |||
| 62 | 菜心 | 2.50 | 8.40 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 63 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 64 | 生菜 | 4.90 | 9.36 | 1.32 | 2021-07-15 | |||
| 65 | 豆苗 | 3.55 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 66 | 快白 | 1.91 | 4.00 | 0.40 | 2021-07-15 | |||
| 67 | 地瓜叶 | 2.25 | 3.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 68 | 娃娃叶 | 4.81 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 69 | 油麦菜 | 2.58 | 3.96 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 70 | 广东芥兰 | 4.69 | 9.60 | 1.76 | 2021-07-15 | |||
| 71 | 红苋菜 | 1.29 | 3.00 | 0.80 | 2021-07-15 | |||
| 72 | 黑叶油菜 | 1.16 | 2.00 | 0.80 | 2021-07-15 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 3.66 | 9.46 | 0.68 | 2021-07-15 | |||
| 74 | 广东菜心 | 4.95 | 9.36 | 3.60 | 2021-07-15 | |||
| 75 | 菜心苗 | 8.42 | 11.50 | 4.50 | 2021-07-15 | |||
| 76 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-15 | |||
| 77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 78 | 冰草 | 6.38 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 6.23 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 80 | 七叶心 | 7.26 | 9.20 | 6.16 | 2021-07-15 | |||
| 81 | 薄荷叶 | 4.43 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 82 | 石橄榄 | 4.68 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-15 | |||
| 83 | 鲜金线莲 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-15 | |||
| 84 | 苦菊 | 6.83 | 20.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 85 | 向阳白菜 | 2.15 | 2.96 | 0.96 | 2021-07-15 | |||
| 86 | 大扁豆 | 5.92 | 8.16 | 1.36 | 2021-07-15 | |||
| 87 | 汉瓜 | 2.34 | 2.96 | 1.96 | 2021-07-15 | |||
| 88 | 红叶 | 5.46 | 6.00 | 4.60 | 2021-07-15 | |||
| 90 | 方西 | 6.42 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 91 | 小瓜 | 2.41 | 4.76 | 0.76 | 2021-07-15 | |||
| 92 | ||||||||
| 93 | 奶白菜 | 8.30 | 9.00 | 8.00 | 2021-07-15 | |||
| 94 | 黄秋葵 | 4.93 | 9.36 | 1.76 | 2021-07-15 | |||
| 95 | 流星包 | 1.28 | 2.36 | 0.40 | 2021-07-15 | |||
| 96 | 臭豆 | 2.34 | 3.06 | 1.06 | 2021-07-15 | |||
| 97 | 花生 | 6.73 | 8.26 | 3.76 | 2021-07-15 | |||
| 98 | 百合 | 12.32 | 30.00 | 6.00 | 2021-07-15 | |||
| 99 | 西洋芹 | 3.61 | 7.60 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 100 | 心里美 | 5.76 | 8.36 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 101 | 玉米 | 3.76 | 8.36 | 1.06 | 2021-07-15 | |||
| 102 | 山药 | 5.64 | 12.26 | 1.86 | 2021-07-15 | |||
| 103 | 金瓜 | 3.37 | 4.36 | 1.20 | 2021-07-15 | |||
| 104 | 高山娃娃菜 | 3.42 | 9.36 | 0.76 | 2021-07-15 | |||
| 105 | 杏包菇 | 4.06 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 106 | 猪肚菇 | 5.05 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 107 | 白玉菇 | 3.79 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 108 | 蟹味菇 | 3.87 | 7.20 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 109 | 绣球菌 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-15 | |||
| 110 | 鸡枞菌 | 7.70 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 111 | 香葱 | 3.39 | 5.36 | 1.66 | 2021-07-15 | |||
| 112 | 菜葱 | 4.02 | 6.40 | 1.10 | 2021-07-15 | |||
| 113 | 芹菜 | 4.20 | 9.46 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 114 | 鲜蒜 | 3.62 | 6.00 | 1.66 | 2021-07-15 | |||
| 115 | 韭黄 | 9.47 | 19.06 | 2.00 | 2021-07-15 | |||
| 116 | 香菜 | 17.44 | 25.06 | 1.76 | 2021-07-15 | |||
| 117 | 韭菜花 | 9.62 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-15 | |||
| 118 | 辣椒 | 3.37 | 5.36 | 0.86 | 2021-07-15 | |||
| 119 | 红辣椒 | 5.21 | 14.16 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 120 | 尖椒 | 2.28 | 11.76 | 0.56 | 2021-07-15 | |||
| 121 | 甜椒 | 4.17 | 5.60 | 3.00 | 2021-07-15 | |||
| 122 | 菜椒 | 4.69 | 10.40 | 1.16 | 2021-07-15 | |||
| 123 | 五彩椒 | 7.42 | 13.60 | 2.40 | 2021-07-15 | |||
| 124 | 白葱 | 2.55 | 2.66 | 1.60 | 2021-07-15 | |||
| 125 | 红葱 | 1.64 | 3.60 | 0.60 | 2021-07-15 | |||
| 126 | 大葱 | 4.10 | 10.36 | 1.56 | 2021-07-15 | |||
| 127 | 葱头 | 3.90 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-15 | |||
| 128 | 蒜头米 | 4.88 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-15 | |||
| 129 | 蒜苔 | 8.33 | 12.36 | 1.46 | 2021-07-15 | |||
| 130 | 蒜头 | 4.43 | 9.00 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 131 | 生姜 | 5.81 | 14.60 | 1.00 | 2021-07-15 | |||
| 132 | 新姜 | 9.68 | 11.76 | 2.06 | 2021-07-15 | |||
| 133 | 芹菜蒜 | 4.01 | 6.00 | 1.66 | 2021-07-15 | |||
| 134 | 线椒 | 2.70 | 5.66 | 0.40 | 2021-07-15 | |||
| 135 | 泡椒 | 2.61 | 3.36 | 0.96 | 2021-07-15 | |||
| 136 | 小米椒 | 9.15 | 13.40 | 1.46 | 2021-07-15 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210715_4141981.htm
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




