2021年1-6月技能培训提升(新型职业农民培训)公示表
| 2021年1-6月技能培训提升(新型职业农民培训)公示表 | |||||||||||
| 责任单位: | 黄山市农业农村局 | 监督电话:2355221 | |||||||||
| 序 号 | 培训机构 | 姓 名 | 培训种类 | 培训时间 | 补助金额(万元) | ||||||
| 1 | 黄山炎培职业学校 | 秦* | 经营管理型 | 128学时(105人) | 36.75 | ||||||
| 2 | 技能服务型 | 48学时(50人) | 8.00 | ||||||||
| 3 | 黄山市求是职业培训学校 | 郑*泉 | 经营管理型 | 128学时(50人) | 17.85 | ||||||
| 4 | 技能服务型 | 48学时(100人) | 15.15 | ||||||||
| 5 | 安徽清晓方塘教育科技有限公司 | 许* | 经营管理型 | 128学时(50人) | 17.50 | ||||||
| 6 | 技能服务型 | 48学时(40人) | 6.00 | ||||||||
| 7 | 黄山区农业技术推广服务中心 | 曹*梅 | 经营管理型 | 128学时(55人) | 19.25 | ||||||
| 8 | 黄山市金领职业培训学校 | 王*强 | 技能服务型 | 48学时(60人) | 9.00 | ||||||
| 9 | 黄山市新远方职业培训学校 | 戴* | 经营管理型 | 128学时(100人) | 35.00 | ||||||
| 10 | 技能服务型 | 48学时(50人) | 7.50 | ||||||||
| 11 | 休宁县农业广播电视学校 | 沈*生 | 经营管理型 | 128学时(150人) | 15.00 | ||||||
| 12 | 技能服务型 | 48学时(100人) | 53.00 | ||||||||
| 13 | 休宁县畜牧兽医技术推广站 | 刘* | 专业生产型 | 48学时(100人) | 15.00 | ||||||
| 14 | 黟县农业技术推广中心 | 孙*芳 | 经营管理型 | 128学时(100人) | 35.00 | ||||||
| 15 | 黄山市新起点职业培训学校 | 王﹡强 | 技能服务型 | 48学时(100人) | 15.00 | ||||||
| 16 | 黄山市新坐标职业培训学校 | 吕*仙 | 专业生产型 | 48学时(50人) | 8.00 | ||||||
| 合 计 | 313.00 | ||||||||||
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/8903964.html
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




