内蒙古自治区2017年自治区财政单独补贴机具补贴额一览表公示稿
| 内蒙古自治区2017年自治区财政单独补贴机具补贴额一览表公示稿 | ||||||||
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额 | 自治区财政 补贴额 | 备注 |
| 1 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 农用装载机 | 额定装卸量1000KG以下农用装载机 | 额定装卸量<1000KG | 0 | 6000 | 自选类 |
| 2 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 农用装载机 | 额定装卸量1000-1500KG农用装载机 | 额定装卸量1000KG-1500KG | 0 | 9000 | 自选类 |
| 3 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 农用装载机 | 额定装卸量1500KG及以上农用装载机 | 额定载卸量≥1500KG | 0 | 12000 | 自选类 |
| 4 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 自动化搅拌饲喂机 | 工作面长40m以下自动化饲喂机 | 自动化饲喂,工作面长﹤40m | 0 | 9000 | 自选类 |
| 5 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 自动化搅拌饲喂机 | 工作面长40m及以上自动化饲喂机 | 自动化饲喂,工作面长≥40m | 0 | 15000 | 自选类 |
| 6 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 太阳能提水机 | 抽水功率1000W以下太阳能提水机 | 太阳能提水,抽水功率<1000W | 0 | 2000 | 自选类 |
| 7 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 太阳能提水机 | 抽水功率1000W及以上太阳能提水机 | 太阳能提水,抽水功率≥1000W | 0 | 4000 | 自选类 |
| 8 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 风力提水机 | 抽水功率400W以下风力提水机 | 风力扬水机、总功率<400W | 0 | 2500 | 自选类 |
| 9 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 风力提水机 | 抽水功率400W及以上风力提水机 | 风力扬水机、总功率≥400W | 0 | 4000 | 自选类 |
| 10 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 翻堆机 | 翻堆机 | 配套动力≥85kw | 0 | 26000 | 自选类 |
| 11 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 自动饮水机 | 自动饮水机 | 自动饮水机 | 0 | 1000 | 自选类 |
| 12 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 药浴机 | 药浴机 | 普通 | 0 | 10000 | 自选类 |
| 13 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 药浴机 | 有输送装置,处理量≥30只羊药浴机 | 有输送装置,处理量≥30只羊 | 0 | 20000 | 自选类 |
| 14 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 羊粪砖切割机 | 羊粪砖切割机 | 功率≥4.0kw,切割深度≥180mm | 0 | 800 | 自选类 |
| 15 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 碎草机 | 碎草机 | 配套动力≥45kw,粉碎长度30-250mm | 0 | 4000 | 自选类 |
| 16 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 储奶冷藏罐 | 30升组合型储奶冷藏罐 | 罐容量≥30L | 0 | 600 | 自选类 |
| 17 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 饲草料除尘除铁机 | 饲草料除尘除铁机 | 动力≥4.5千瓦,生产率≥3000kg/h | 0 | 4000 | 自选类 |
| 18 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 自走式清粪车 | 自走式清粪车 | 自走,功率≥38千瓦 | 0 | 10000 | 自选类 |
| 19 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 多功能驼圈 | 255㎡及以上多功能驼圈 | 圆形,面积≥255㎡,高度≥2m | 0 | 3500 | 自选类 |
| 20 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 秸秆收获打包机 | 秸秆收获打包机 | 秸秆收获打包机 | 0 | 20000 | 自选类 |
| 21 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 秸秆收集切断机 | 秸秆收集切断机 | 秸秆收集切断机 | 0 | 10000 | 自选类 |
| 22 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 青贮取料机 | 青贮取料机 | 青贮取料机 | 0 | 10000 | 自选类 |
| 23 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 撒料机 | 撒料机 | 撒料机 | 0 | 10000 | 自选类 |
| 24 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 草捆装车机 | 草捆装车机 | 草捆装车机 | 0 | 2000 | 自选类 |
| 25 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 方草捆集垛机 | 方草捆集垛机 | 方草捆集垛机 | 0 | 4000 | 自选类 |
| 26 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 方草捆收集机 | 方草捆收集机 | 方草捆收集机 | 0 | 6000 | 自选类 |
原文链接:http://nmj.ordos.gov.cn/eedssnjgzbtxxgkzl/zcwj/201712/t20171215_2056198.html
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




