2023年通辽市人民政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:通辽市农牧局
| 网站名称 | 通辽市农牧局网站 | ||
| 首页网址 | https://nmj.tongliao.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 通辽市农牧局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站☑部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1505000029 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备19005125号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15050202000281号 |
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 未能查询 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1754234 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 4315 | |
| 概况类信息更新量 | 276 | ||
| 政务动态信息更新量 | 3732 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 307 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 9 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是□否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 1 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 9 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 是√否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 |
| |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 通辽现代农牧业 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 934 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 15462 | ||
| 其他 |
| ||
| 创新发展 | √搜索即服务£多语言版本√无障碍浏览£千人千网 √其他:支持IPV6访问 | ||
原文链接:http://nmj.tongliao.gov.cn/nmyj/tzgg/2024-01/23/content_55337c8fff144cd2af6adaef7b73c125.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 农业农村部与湖南省政府举... 12-10
- 省住建厅在兰举办全省住房... 12-09
- 农业农村部与广西壮族自治... 12-09
- 塔里木大学副教授陈文到市... 12-03
- 韩俊会见越南农业与环境部... 12-01
- 市建筑市场中心召开东西部... 12-01
- 湖南省2025年建设工程... 11-28
- 关于北京市2025年第三... 11-27
- 白菜“种缘宴”从田间到餐... 11-27
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




