广西来宾市农业农村局网站2023年政府网站工作年度报表 广西来宾市农业农村局网站
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位(盖章):广西来宾市农业农村局
网站名称 | 广西来宾市农业农村局网站 | 公开时间 | 2024-01-18 17:46:07 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://nyncj.laibin.gov.cn | 政府网站标识码 | 4513000017 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 来宾市农业农村局 | 网站中文域名 | 来宾市农业农村局网站.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 来宾市农业农村局 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19007124号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备号45130202000142 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213220000416044860001 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
221987 | 278695 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 452 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 443 | 新开设数量 | 无 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 无 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 48298550 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 44 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 44 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 84217 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 39251 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 44966 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是☑否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 3天/次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是☑否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 无 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人: 黄世硬 审核人: 罗勇明 填报人: 李宝光 联系电话: 0772-6622710 填报时间: 2024-01-18
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
原文链接:http://nyncj.laibin.gov.cn/gggs/t17879188.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 江门市农业农村局召开农产... 04-21
- 我市召开2025年海洋综... 04-21
- 江门市召开农村集体资产上... 04-21
- 全市智慧农业现场推进会议... 04-21
- 山东省薯类产业技术体系岗... 04-21
- 常熟市第三次全国土壤普查... 02-06
- 江苏省全面推进第三次全国... 02-06
- 九真山 02-06
- 描绘鱼米之乡兴化的和美共... 02-06
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 2024年中央预算内投资... 03-28
- 吉林省2024年放心农资... 03-27
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29