2023年梧州市本级种植业农产品质量安全监督抽查检测结果公示
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检验结论 |
1 | BFSQD060192001 | 四季豆 | 梧州市农业农村局 | 邓锦杨 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇竹坡村 | 2023/5/12 | 合格 |
2 | BFSQD060192002 | 豆角 | 梧州市农业农村局 | 卢挺 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/5/12 | 合格 |
3 | BFSQD060192003 | 豆角 | 梧州市农业农村局 | 何清 | 广西壮族自治区梧州市长洲区倒水镇平石村 | 2023/6/14 | 合格 |
4 | BFSQD060192004 | 苦瓜 | 梧州市农业农村局 | 何清 | 广西壮族自治区梧州市长洲区倒水镇平石村 | 2023/6/14 | 合格 |
5 | BFSQD060192005 | 豆角 | 梧州市农业农村局 | 何焕秋 | 广西壮族自治区梧州市长洲区倒水镇平石村 | 2023/6/14 | 合格 |
6 | BFSQD060192006 | 苦瓜 | 梧州市农业农村局 | 何焕清 | 广西壮族自治区梧州市长洲区倒水镇平石村 | 2023/6/14 | 合格 |
7 | BFSQD060192007 | 豇豆 | 梧州市农业农村局 | 赵金祥 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/6/16 | 合格 |
8 | BFSQD060192008 | 丝瓜 | 梧州市农业农村局 | 赵金祥 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/6/16 | 合格 |
9 | BFSQD060192009 | 丝瓜 | 梧州市农业农村局 | 聂燕祥 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/6/16 | 合格 |
10 | BFSQD060192010 | 豇豆 | 梧州市农业农村局 | 聂燕祥 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/6/16 | 合格 |
11 | BFSQD060192011 | 豇豆 | 梧州市农业农村局 | 邓锦杨 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/6/16 | 合格 |
12 | BFSQD080153001 | 豇豆 | 梧州市农业农村局 | 向伟奇 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇竹坡村 | 2023/8/4 | 合格 |
13 | BFSQD080153002 | 豇豆 | 梧州市农业农村局 | 邓天德 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区新地镇题甫村 | 2023/8/7 | 合格 |
14 | BFSQD080153003 | 豇豆 | 梧州市农业农村局 | 游秀明 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县石桥镇湾岛村 | 2023/7/21 | 合格 |
15 | BFSQD080153004 | 豇豆 | 梧州市农业农村局 | 廖碧泳 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县石桥镇永安村石碑组 | 2023/7/21 | 合格 |
16 | BFSQD080155001 | 秋葵 | 梧州市农业农村局 | 梧州市龙圩区品和源生态养殖有限公司 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区大坡镇交村 | 2023/8/2 | 合格 |
17 | BFSQD080155002 | 丝瓜 | 梧州市农业农村局 | 李焕兴 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区大坡镇交村 | 2023/8/2 | 合格 |
18 | BFSQD080155003 | 青瓜 | 梧州市农业农村局 | 李焕兴 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区大坡镇交村 | 2023/8/2 | 合格 |
19 | BFSQD080155004 | 丝瓜 | 梧州市农业农村局 | 郭杰坤 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区大坡镇交村 | 2023/8/2 | 合格 |
20 | BFSQD080155005 | 枸杞 | 梧州市农业农村局 | 刘杰(刘树伟) | 广西壮族自治区梧州市龙圩区大坡镇河步村 | 2023/8/2 | 合格 |
21 | BFSQD080155006 | 黄瓜 | 梧州市农业农村局 | 藤县禄全家庭农场 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇龙安村 | 2023/8/3 | 合格 |
22 | BFSQD080155007 | 节瓜 | 梧州市农业农村局 | 藤县禄全家庭农场 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇龙安村 | 2023/8/3 | 合格 |
23 | BFSQD080155008 | 茄子 | 梧州市农业农村局 | 藤县禄全家庭农场 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇龙安村 | 2023/8/3 | 合格 |
24 | BFSQD080155009 | 小白菜 | 梧州市农业农村局 | 卢锦平 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/8/4 | 合格 |
25 | BFSQD080155010 | 丝瓜 | 梧州市农业农村局 | 卢建才 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/8/4 | 合格 |
26 | BFSQD080155011 | 茄子 | 梧州市农业农村局 | 卢建才 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇泗马村 | 2023/8/4 | 合格 |
27 | BFSQD080155012 | 火龙果 | 梧州市农业农村局 | 廖克俊 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区新地镇题甫村 | 2023/8/7 | 合格 |
28 | BFSQD080155013 | 无刺黄瓜 | 梧州市农业农村局 | 游秀明 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县石桥镇湾岛村 | 2023/7/21 | 合格 |
29 | BFSQD080155014 | 节瓜 | 梧州市农业农村局 | 廖碧泳 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县石桥镇永安村石碑组 | 2023/7/21 | 合格 |
30 | BFSQD080155015 | 荔枝 | 梧州市农业农村局 | 苍梧县沙头镇阳光农机专业合作社 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县石桥镇培中村 | 2023/7/21 | 合格 |
原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t17553397.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 湖南省首届“湘药”发展大... 04-22
- 江门市农业农村局召开农产... 04-21
- 我市召开2025年海洋综... 04-21
- 江门市召开农村集体资产上... 04-21
- 全市智慧农业现场推进会议... 04-21
- 山东省薯类产业技术体系岗... 04-21
- 常熟市第三次全国土壤普查... 02-06
- 江苏省全面推进第三次全国... 02-06
- 九真山 02-06
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 2024年中央预算内投资... 03-28
- 吉林省2024年放心农资... 03-27
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29