全市农田土壤墒情概况(第四期)
一、墒情分析
4月18日,各监测旗县对固定监测点取土测墒(中旗由于20-40cm土壤层未解冻没有取土测墒,以实地踏查调查墒情),土壤墒情监测数据分析汇总如下:前山地区0-20cm耕作层土壤相对含水量为68.7%,20-40cm耕作层土壤相对含水量为78.3%;后山地区0-20cm耕作层土壤相对含水量为63.5%,20-40cm耕作层土壤相对含水量为62.6%。全市0-20cm耕作层土壤相对含水量为66.1%,20-40cm耕作层土壤相对含水量为70.5%,土壤墒情总体评价为适宜。
根据气象信息和各旗县墒情监测数据综合分析,目前,全市耕地墒情过多面积10万亩,主要分布于兴和、化德部分低洼地区;适宜面积764万亩,主要分布于全市大部分地区;轻旱面积333万亩,主要分布于后旗、化德、四子王、商都等后山地区坡梁地、沙土等降水较少及蓄水能力较差地区。
二、墒情预测
据气象局预测,20-22日以大风沙尘天气为主,西南风4-5级,最高温度15℃,近期无降水预报,导致表层土壤墒情失墒加快,不利于土壤墒情的维持,土壤墒情有所下滑。
三、农事建议
1、建议各地依据气候条件和当地农田自然状况,及早制定种植计划,做好种子、化肥、农膜、保水剂、抗旱剂等春播物资准备工作。
2、目前全市大部分地区墒情适宜,建议各地密切关注天气变化,适时趁墒开展春播工作。
3、有灌溉条件的农户要因地制宜完善农田水利设施,认真做好管道、机井、蓄水池的检查维护工作,做好节水灌溉准备工作。
附表
乌兰察布市农田土壤墒情监测数据及土壤墒情评价表
监测 旗县 | 监测地点 | 土壤重量含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价 | 备注 | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | ||||
前旗 | 监测点1(乌拉哈乡段家村) | 10.86 | 14.24 | 51.85 | 69.28 | 轻旱 | |
监测点2(土贵镇大北店) | 14.15 | 15.95 | 68.64 | 97.28 | 适宜 | ||
监测点3(平地泉镇花村) | 14.46 | 17.81 | 72.65 | 99.52 | 适宜 | ||
监测点4(巴音镇南店村) | 13.18 | 18.25 | 67.75 | 103.95 | 适宜 | ||
监测点5(黄旗海镇九间夭村) | 13.52 | 16.99 | 66.54 | 92.93 | 适宜 | ||
兴和 | 监测点1(城关镇二台子) | 10.68 | 11.73 | 54.94 | 73.27 | 轻旱 | |
监测点2(鄂尔栋杨树营) | 24.68 | 28.02 | 99.69 | 111.76 | 过多 | ||
监测点3(团结乡圪塄营) | 11.36 | 13.24 | 72.8 | 67.75 | 适宜 | ||
监测点4(城关镇八甲夭) | 5.94 | 6.74 | 45.83 | 45.99 | 中旱 | ||
监测点5(大同夭兴胜庄) | 10.22 | 11.77 | 54.05 | 68.83 | 轻旱 | ||
凉城 | 监测点1(程道洼) | 14.39 | 15.43 | 68.52 | 71.99 | 适宜 | |
监测点2(桃花沟) | 16 | 16.69 | 78.55 | 80.22 | 适宜 | ||
监测点3(西厢) | 14.05 | 15.62 | 73.45 | 79.42 | 适宜 | ||
监测点4(南营) | 12.62 | 13.96 | 60.29 | 65.35 | 适宜 | ||
监测点5(圪臭沟) | 14.27 | 16.69 | 67.22 | 78.22 | 适宜 | ||
商都 | 监测点1(小海子镇农牧局基地) | 11.53 | 12.19 | 54.81 | 61.72 | 轻旱 | |
监测点2(七台镇罗平店) | 9.3 | 10.88 | 50.09 | 40.48 | 轻旱 | ||
监测点3(屯垦队镇壕欠村) | 12.56 | 13.56 | 44.86 | 40.28 | 中旱 | ||
监测点4(屯垦队镇人头山) | 13.76 | 15.19 | 68.37 | 77.74 | 适宜 | ||
监测点5(玻璃乡西达英) | 11.16 | 11.91 | 82.32 | 85.36 | 过多 | ||
化德 | 监测点1(长顺镇五间房) | 12.82 | 13.49 | 86 | 79.17 | 过多 | |
监测点2(推广中心基地) | 10.71 | 6.05 | 80.8 | 39.49 | 过多 | ||
监测点3(朝阳镇奶牛园区) | 13.6 | 17.06 | 79.65 | 88.05 | 适宜 | ||
监测点4(朝阳镇欣荣村) | 8.79 | 7.26 | 67.18 | 60.2 | 适宜 | ||
监测点5(白音特拉乡永红村) | 10.24 | 10.37 | 56.45 | 55.77 | 轻旱 | ||
四子王旗 | 监测点1(大黑河乡巨龙太村) | 7.97 | 8.17 | 53.15 | 54.48 | 轻旱 | |
监测点2(忽鸡图乡小东营村) | 9.35 | 9.36 | 62.34 | 62.42 | 适宜 | ||
监测点3(乌兰花镇移民村) | 7.61 | 7.82 | 50.74 | 48.86 | 轻旱 | ||
监测点4(忽鸡图乡下营子村) | 9 | 9.5 | 64.32 | 63.36 | 适宜 | ||
监测点5(乌兰花镇生盖营村) | 9.67 | 10.55 | 60.43 | 62.04 | 适宜 | ||
后旗 | 监测点1(红格尔图镇姚家村) | 9.74 | 8.76 | 59.80 | 66.79 | 轻旱 | |
监测点2(乌兰哈达苏木七顷地) | 6.77 | 6.79 | 59.46 | 61.13 | 轻旱 | ||
监测点3(乌兰哈达阿力乌素村) | 8.95 | 6.39 | 57.12 | 65.19 | 轻旱 | ||
监测点4(白音察干镇海窝村) | 10.22 | 10.33 | 65.68 | 69.79 | 适宜 | ||
监测点5(贲红镇贲红村) | 15.93 | 17.47 | 67.51 | 69.43 | 适宜 | ||
丰镇 | 监测点1(官屯堡乡王家营村) | 14.46 | 13.85 | 66.92 | 67.89 | 适宜 | |
监测点2(元山子乡头抬村) | 14.08 | 14.89 | 66.43 | 66.46 | 适宜 | ||
监测点3(黑土台镇胡家营村) | 15.06 | 14.05 | 69.41 | 68.19 | 适宜 | ||
监测点4(三义泉镇三义泉村) | 14.74 | 15.17 | 68.23 | 69.89 | 适宜 | ||
监测点5(巨宝庄镇二道墙村) | 14.24 | 13.26 | 71.91 | 70.55 | 适宜 |
原文链接:http://nmj.wulanchabu.gov.cn/a/xinwen/benshidongtai/2023/0420/26391.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 江门市农业农村局召开农产... 04-21
- 我市召开2025年海洋综... 04-21
- 江门市召开农村集体资产上... 04-21
- 全市智慧农业现场推进会议... 04-21
- 山东省薯类产业技术体系岗... 04-21
- 常熟市第三次全国土壤普查... 02-06
- 江苏省全面推进第三次全国... 02-06
- 九真山 02-06
- 描绘鱼米之乡兴化的和美共... 02-06
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 2024年中央预算内投资... 03-28
- 吉林省2024年放心农资... 03-27
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29