湖北省肥料产品登记续展信息(164期)
湖北省肥料产品登记续展信息(164期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 发证日期 | 有效期 |
4884 | 十堰中观生物肥业有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥35% | 鄂农肥(2023)准字4087号 | 2023-02-24 | 2028-01-11 |
4885 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(25-5-10);有机质≥15%;Ⅱ型 | 鄂农肥(2017)准字3289号 | 2023-02-24 | 2027-09-25 |
4886 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4094号 | 2023-02-24 | 2028-02-23 |
4887 | 竹溪县宝田生物制品有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4095号 | 2023-02-27 | 2028-02-26 |
4888 | 湖北尹吉甫鑫磊生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3372号 | 2023-02-27 | 2028-01-08 |
4889 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4096号 | 2023-02-28 | 2028-02-27 |
4890 | 竹溪县宝田生物制品有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4095号 | 2023-02-27 | 2028-02-26 |
4891 | 湖北尹吉甫鑫磊生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3372号 | 2023-02-27 | 2028-01-08 |
4892 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4096号 | 2023-02-28 | 2028-02-27 |
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/gfxx/202303/t20230321_4595208.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 江门市农业农村局召开农产... 04-21
- 我市召开2025年海洋综... 04-21
- 江门市召开农村集体资产上... 04-21
- 全市智慧农业现场推进会议... 04-21
- 山东省薯类产业技术体系岗... 04-21
- 常熟市第三次全国土壤普查... 02-06
- 江苏省全面推进第三次全国... 02-06
- 九真山 02-06
- 描绘鱼米之乡兴化的和美共... 02-06
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 2024年中央预算内投资... 03-28
- 吉林省2024年放心农资... 03-27
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29