广西政府网站工作年度报表(2021年度)
填报单位(盖章): 梧州市农业农村局
网站名称 | 广西梧州市农业农村局网站 | 公开时间 | 2022年1月 | |||||||||||||||
首页网址 | http://nyncj.wuzhou.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4504000036 | |||||||||||||||
主办单位 | 梧州市农业农村局 | 网站中文域名 | 梧州市农业农村局▪政务 | |||||||||||||||
承办单位 | 梧州市农业农村局 | 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19003943号-1 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45040502000064号 | |||||||||||||||
电子标识码 | CA213250000409800390005 | 公开网址 | http://nyncj.wuzhou.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/zfwzgzndbb/t11136605.shtml | |||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||
56101 | 410810 | |||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1952 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |||||||||||||
概况类信息更新量 | 771 | |||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 885 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 296 | |||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 65 | |||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 65 | |||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 36 | |||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | |||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 2287672 | ||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 31 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 31 | |||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 193 | ||||||||||||||||
自然人办件量 | 192 | |||||||||||||||||
法人办件量 | 1 | |||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||
4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||
1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
是否使用统一平台 | □是☑否 | |||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是☑否 | |||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 30天/次 | ||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 2 | |||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 2 | |||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 |
原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/zwdt/t11375321.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 全省农业农村系统办公室主... 06-18
- 调控番茄温敏单性结实的新... 06-16
- 中共中央举行纪念陈云同志... 06-16
- 全省全面推进乡村振兴和城... 06-12
- 韩俊在河南河北调研时强调... 06-11
- 习近平接受班禅额尔德尼·... 06-09
- 中国县域网新版上线仪式暨... 06-04
- 全国耐盐碱小麦攻关成果助... 06-04
- 丁薛祥出席中国科学院学部... 06-03
- 白城市洮北区:科技抢跑插... 05-20
- 刘国中:奋力夺取夏季粮油... 05-20
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29