亳州市农机购置补贴资金使用进度(2021.7.31)
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 单独报废使用中央补贴资金 | 单独报废使用省补贴资金 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.000000 |
亳州市 | 谯城区 | 1935.274000 | 7279.443000 | 13.550000 | 1897.338000 | 376.15% | 0.00% | 98.04% | 7.550000 | 0.39% | 7292.9930 | 1904.8880 | 376.85% | 98.43% | 13.550000 | 0.000000 |
亳州市 | 涡阳县 | 2915.753000 | 8057.118000 | 0.000000 | 2891.013000 | 276.33% | 0.00% | 99.15% | 0.000000 | 0.00% | 8057.1180 | 2891.0130 | 276.33% | 99.15% | 0.000000 | 0.000000 |
亳州市 | 蒙城县 | 852.435000 | 6040.534500 | 51.590000 | 813.430000 | 708.62% | 4.26% | 95.42% | 39.520000 | 4.64% | 6092.1245 | 852.9500 | 714.67% | 100.06% | 15.290000 | 0.000000 |
亳州市 | 利辛县 | 1482.000000 | 5275.237000 | 0.000000 | 1482.000000 | 355.95% | 0.00% | 100.00% | 0.000000 | 0.00% | 5275.2370 | 1482.0000 | 355.95% | 100.00% | 0.000000 | 0.000000 |
合计 | 7185.462000 | 26652.332500 | 65.140000 | 7083.781000 | 370.92% | 0.91% | 98.58% | 47.070000 | 0.66% | 26717.472500 | 7130.851 | 372.23% | 99.24% | 28.840000 | 0.000000 |
原文链接:http://nyncj.bozhou.gov.cn/News/show/495898.html
- 省住建厅党员干部赴吉林省... 08-01
- 省委第八巡视组巡视农业农... 08-01
- 第十届上海合作组织成员国... 07-31
- 省住房城乡建设厅召开厅长... 07-29
- 住房城乡建设厅召开“十五... 07-23
- 小麦抗病早熟的“双效开关... 07-23
- 生物炭“双向”发力:破解... 07-22
- 二十届中央第六轮巡视对象... 07-21
- 植物糖转运蛋白进化与功能... 07-18
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 白城市洮北区:科技抢跑插... 05-20
- 刘国中:奋力夺取夏季粮油... 05-20
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29