关于2020年省级示范农业产业化 联合体贷款贴息项目验收结果的公示
按照营口市农业农村局、营口市财政局《关于印发营口市省级示范农业产业化联合体创建工作实施方案的通知》(营农〔2020〕56号)要求,经辽宁中科华会计师事务所审计验收,现将结果公示,公示期为5个工作日(7月7日-13日)。如有异议,请向市农业农村局乡村产业发展科反映,联系电话:0417-2888733。
附件:2020年营口市省级示范农业产业化联合体贷款贴息项目汇总表
营口市农业农村局
2021年7月7日
附件:
| 2020年营口市省级示范农业产业化联合体贷款贴息项目汇总表 | ||||||||
| 单位:人民币、元 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 贷款金额 | 已付银行利息 | LPR利息额 | 确认利息额 | 确认贴息额 | ||
| 贷款银行 | 金额 | |||||||
| 禾丰源联合体 | 1 | 营口禾丰源米业有限公司 | 中国农业发展银行辽宁省大石桥市支行 | 9,000,000.00 | 212,062.50 | 177,100.00 | 177,100.00 | 226,100.00 |
| 20,000,000.00 | 49,000.00 | 83,416.67 | 49,000.00 | |||||
| 金德田园联合体 | 2 | 营口金德田园米业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司老边支行 | 12,500,000.00 | 270,430.44 | 261,650.28 | 261,650.28 | 276,836.39 |
| 辽宁大石桥隆丰村镇银行钢都支行 | 2,000,000.00 | 36,600.00 | 15,186.11 | 15,186.11 | ||||
| 渤海米业联合体 | 3 | 营口渤海米业有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司营口市分行营业部 | 1,000,000.00 | 34,691.67 | 21,923.61 | 21,923.61 | 55,129.86 |
| 中国农业发展银行辽宁省大石桥支行 | 900,000.00 | 35,770.00 | 33,206.25 | 33,206.25 | ||||
| 4 | 营口志诚米业有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司营口市分行 | 1,000,000.00 | 19,500.00 | 16,362.50 | 16,362.50 | 90,143.32 | |
| 中国农业发展银行辽宁省大石桥支行 | 4,300,000.00 | 73,780.82 | 84,614.44 | 73,780.82 | ||||
| 5 | 营口北魁生态酿酒有限公司 | 辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 1,010,416.67 | 759,305.56 | 759,305.56 | 1,444,819.45 | |
| 辽宁大石桥隆丰村镇银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 574,633.33 | 193,569.44 | 193,569.44 | ||||
| 辽宁大石桥隆丰村镇银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 443,173.34 | 150,577.78 | 150,577.78 | ||||
| 辽宁大石桥隆丰村镇银行股份有限公司 | 2,000,000.00 | 218,046.67 | 77,855.56 | 77,855.56 | ||||
| 辽宁大石桥隆丰村镇银行股份有限公司 | 7,000,000.00 | 754,320.00 | 263,511.11 | 263,511.11 | ||||
| 6 | 大石桥市水源镇朝权家庭农场 | 辽宁大石桥隆丰村镇银行水源支行 | 300,000.00 | 32,472.00 | 10,523.33 | 10,523.33 | 10,523.33 | |
| 7 | 营口水源佳禾家庭农场 | 中国农业银行股份有限公司大石桥市支行 | 300,000.00 | 9,823.75 | 9,015.42 | 9,015.42 | 9,015.42 | |
| 小计 | 75,800,000.00 | 3,206,628.25 | 1,620,465.00 | 1,609,631.38 | 1,609,631.38 | |||
| 盖州苹果产业联合体 | 8 | 营口供销农产品物流有限公司 | 中国银行股份有限公司营口盖州支行 | 20,000,000.00 | 498,644.48 | 390,668.06 | 390,668.06 | 429,093.06 |
| 中国工商银行股份有限公司盖州支行 | 6,000,000.00 | 38,425.00 | 40,425.00 | 38,425.00 | ||||
| 合计 | ############### | 4,311,790.67 | 2,588,911.12 | 2,541,660.83 | 2,541,660.83 | |||
| 本次报卷共19家企业,其中符合补贴条件的为8家。 | ||||||||
原文链接:http://nyncj.yingkou.gov.cn/001/20210707/526e6948-c7f8-48f3-b4b1-36703eb24bae.html
- 农业农村部与内蒙古自治区... 11-05
- 习近平继续出席亚太经合组... 11-03
- 我省组织开展历史文化名城... 10-31
- 农业农村部应用新一批行政... 10-30
- 《全国“村字号”文体活动... 10-30
- 中国文明乡风大会“村BA... 10-30
- 加强畜禽遗传资源保护 夯... 10-30
- 农耕文明国际学术研讨会(... 10-30
- 中国文明乡风大会在延安举... 10-30
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




