河北省农业农村厅 关于亚达艾格威(唐山)畜牧有限公司种公牛编号的公告
根据《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》有关规定,省农业农村厅组织专家对亚达艾格威(唐山)畜牧有限公司申请办理《种畜禽生产经营许可证》进行现场评审,该公司生产经营场所、仪器设备和技术力量等基本条件符合要求;按照外貌评分标准对51头种公牛进行评分,评定为特级的种公牛21头,评定为一级的种公牛30头(见附件);现场抽取的冷冻精液样品经农业农村部牛冷冻精液质量监督检验测试中心检测全部合格。现予以公告。
附件:亚达艾格威(唐山)畜牧有限公司种公牛编号
河北省农业农村厅
2025年1月22日
附件
亚达艾格威(唐山)畜牧有限公司种公牛编号
序号 |
品种 |
公牛号 |
外貌等级 |
评分 | 冷冻精液 质量检测 结果 |
备注 |
1 | 安格斯牛 | 16103 | 一级 | 88 | 合格 |
|
2 | 荷斯坦牛 | 16685 | 特级 | 92 | 合格 |
|
3 | 荷斯坦牛 | 16692 | 一级 | 88 | 合格 |
|
4 | 荷斯坦牛 | 16701 | 特级 | 93 | 合格 |
|
5 | 荷斯坦牛 | 16708 | 特级 | 93 | 合格 |
|
6 | 荷斯坦牛 | 16713 | 特级 | 91 | 合格 |
|
7 | 荷斯坦牛 | 16714 | 特级 | 91 | 合格 |
|
8 | 西门塔尔牛 | 17104 | 一级 | 87 | 合格 |
|
9 | 西门塔尔牛 | 17105 | 特级 | 92 | 合格 |
|
10 | 西门塔尔牛 | 17106 | 一级 | 88 | 合格 |
|
11 | 西门塔尔牛 | 19111 | 一级 | 89 | 合格 |
|
12 | 西门塔尔牛 | 19121 | 特级 | 92 | 合格 |
|
13 | 西门塔尔牛 | 19122 | 特级 | 93 | 合格 |
|
14 | 西门塔尔牛 | 19123 | 一级 | 88 | 合格 |
|
15 | 西门塔尔牛 | 20115 | 特级 | 92 | 合格 |
|
16 | 西门塔尔牛 | 20117 | 一级 | 90 | 合格 |
|
17 | 西门塔尔牛 | 20118 | 特级 | 92 | 合格 |
|
18 | 西门塔尔牛 | 20124 | 一级 | 87 | 合格 |
|
19 | 西门塔尔牛 | 20125 | 一级 | 88 | 合格 |
|
20 | 西门塔尔牛 | 20126 | 特级 | 92 | 合格 |
|
21 | 荷斯坦牛 | 22722 | 特级 | 91 | 合格 |
|
22 | 荷斯坦牛 | 22721 | 一级 | 87 | 合格 |
|
23 | 荷斯坦牛 | 23720 | 一级 | 86 | 合格 |
|
24 | 荷斯坦牛 | 22718 | 特级 | 91 | 合格 |
|
25 | 荷斯坦牛 | 22719 | 一级 | 87 | 合格 |
|
26 | 荷斯坦牛 | 23723 | 一级 | 89 | 合格 |
|
27 | 荷斯坦牛 | 23724 | 特级 | 91 | 合格 |
|
28 | 荷斯坦牛 | 23725 | 一级 | 86 | 合格 |
|
29 | 荷斯坦牛 | 23726 | 一级 | 89 | 合格 |
|
30 | 荷斯坦牛 | 23727 | 特级 | 92 | 合格 |
|
31 | 荷斯坦牛 | 23728 | 一级 | 86 | 合格 |
|
32 | 荷斯坦牛 | 23729 | 一级 | 87 | 合格 |
|
33 | 荷斯坦牛 | 23730 | 一级 | 85 | 合格 |
|
34 | 荷斯坦牛 | 23731 | 一级 | 85 | 合格 |
|
35 | 荷斯坦牛 | 23732 | 特级 | 92 | 合格 |
|
36 | 荷斯坦牛 | 23733 | 一级 | 89 | 合格 |
|
37 | 荷斯坦牛 | 23734 | 一级 | 86 | 合格 |
|
38 | 荷斯坦牛 | 23735 | 特级 | 92 | 合格 |
|
39 | 荷斯坦牛 | 23736 | 一级 | 89 | 合格 |
|
40 | 荷斯坦牛 | 23737 | 一级 | 87 | 合格 |
|
41 | 荷斯坦牛 | 23738 | 特级 | 91 | 合格 |
|
42 | 荷斯坦牛 | 23739 | 一级 | 88 | 合格 |
|
43 | 荷斯坦牛 | 23740 | 特级 | 92 | 合格 |
|
44 | 荷斯坦牛 | 23741 | 一级 | 88 | 合格 |
|
45 | 荷斯坦牛 | 23742 | 一级 | 86 | 合格 |
|
46 | 荷斯坦牛 | 23743 | 特级 | 93 | 合格 |
|
47 | 荷斯坦牛 | 23744 | 一级 | 87 | 合格 |
|
48 | 华西牛 | 23127 | 一级 | 88 | 合格 |
|
49 | 西门塔尔牛 | 23128 | 一级 | 88 | 合格 |
|
50 | 华西牛 | 23129 | 特级 | 92 | 合格 |
|
51 | 华西牛 | 23130 | 一级 | 88 | 合格 |
原文链接:http://nync.hebei.gov.cn/html/www//tzgg/1882252050458038273.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 常熟市第三次全国土壤普查... 02-06
- 江苏省全面推进第三次全国... 02-06
- 九真山 02-06
- 描绘鱼米之乡兴化的和美共... 02-06
- 护航“平安年”!太湖渔管... 02-06
- 淮安区第三次土壤普查内业... 02-06
- 滨海打造特色优势农产品品... 02-06
- 骆马湖渔政:执法“组合拳... 02-06
- 秋季蔬菜病虫害防治措施 02-06
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 2024年中央预算内投资... 03-28
- 吉林省2024年放心农资... 03-27
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29