江苏省职业农民培育指导站2024年省级高素质农民培育项目政府采购意向公告
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算(万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 2024年省级高素质农民培育项目南京农业大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向南京农业大学2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
2 | 2024年省级高素质农民培育项目南京林业大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向南京林业大学850名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数850人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 17 | 2024-9 | 否 | 否 | |
3 | 2024年省级高素质农民培育项目扬州大学涉农专业大学生创新创业培训 | 面向扬州大学1000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数1000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 20 | 2024-9 | 否 | 否 | |
4 | 2024年省级高素质农民培育项目苏州农业职业技术学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向苏州农业职业技术学院2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
5 | 2024年省级高素质农民培育项目江苏农林职业技术学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向江苏农林职业技术学院1500名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数1500人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 30 | 2024-9 | 否 | 否 | |
6 | 2024年省级高素质农民培育项目江苏农牧科技职业学院涉农专业大学生创新创业培训 | 面向江苏农牧科技职业学院2000名在校涉农专业大学生开展累计5天的农业创新创业培训,引导大学生在农业领域就业创业,培训内容主要包括现代农业发展、农业政策法规、农业科技创新、农业产业体系、农业产业化经营、农产品市场营销(电子商务)、农业创业实务等内容。实行专题讲座、创业典型现身说法、现场参访等相结合的培训形式。绩效目标:涉农专业大学生创新创业培训人数2000人,涉农专业大学生创新创业培训合格率≥90%,项目按期完成率100%,项目成本控制率≤100%,学员对培训满意度≥85%,涉农专业大学生在农业农村领域创新创业积极性有效提高。 | 40 | 2024-9 | 否 | 否 | |
原文链接:http://nynct.jiangsu.gov.cn/art/2024/7/12/art_74528_11295817.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 省住房城乡建设厅召开房地... 11-21
- 省住建厅举办学习贯彻党的... 11-20
- AI赋能千行百业超级联赛... 11-19
- 李强会见蒙古国总理赞登沙... 11-19
- 福建省住建系统勘察设计行... 11-18
- 烟草高效合成天然药物毛喉... 11-18
- 全省城市更新工作专题培训... 11-17
- 好房子产业发展论坛在京举... 11-13
- 习近平会见西班牙国王费利... 11-13
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




