广西德胜工程项目管理有限公司关于广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目中标公告
一、项目编号:GXZC2024-G3-003260-DSGS
二、项目名称:广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:34.92(元) | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 | 柳州市雒容镇华容路18号,经营场所:柳州市古亭大道453号3、4楼 |
| 2 | 报价:34.92(元) | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 | 柳州市雒容镇华容路18号,经营场所:柳州市古亭大道453号3、4楼 |
| 3 | 报价:34.92(元) | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 | 柳州市雒容镇华容路18号,经营场所:柳州市古亭大道453号3、4楼 |
| 4 | 报价:34.8(元) | 广西青禾润田农业科技有限公司 | 崇左市城南八路金鸡麦那新村安置点11B-07号 |
| 5 | 报价:34.88(元) | 广西宸晗农业发展有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场2号楼46层4611号 |
| 6 | 报价:34.88(元) | 广西青禾润田农业科技有限公司 | 崇左市城南八路金鸡麦那新村安置点11B-07号 |
| 7 | 报价:34.89(元) | 广西青禾润田农业科技有限公司 | 崇左市城南八路金鸡麦那新村安置点11B-07号 |
| 8 | 报价:33(元) | 广西宏邦环保科技有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路27号B2栋一层109号房-45 |
| 9 | 报价:34.5(元) | 广西云宝生物科技有限公司 | 南宁市兴宁区昆仑大道169号金桥农产品批发市场10号楼13号 |
| 10 | 报价:34.8(元) | 广西云宝生物科技有限公司 | 南宁市兴宁区昆仑大道169号金桥农产品批发市场10号楼13号 |
| 11 | 报价:34.8(元) | 广西众穗达农业科技有限公司 | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场A2办公楼2层203号商铺 |
| 12 | 报价:34.8(元) | 广西众穗达农业科技有限公司 | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场A2办公楼2层203号商铺 |
| 13 | 报价:34.6(元) | 广西翔泓农业科技有限公司 | 广西壮族自治区玉林市容县容州镇国中路461号 |
| 14 | 报价:34.9(元) | 广西瑞利特农业科技有限公司 | 南宁市青秀区中柬路9号利海·亚洲国际4号楼4-907号办公用房 |
| 15 | 报价:34.91(元) | 广西明吉科技有限公司 | 柳州市东环路6号-23号 |
| 16 | 报价:34.8(元) | 广西云宝生物科技有限公司 | 南宁市兴宁区昆仑大道169号金桥农产品批发市场10号楼13号 |
| 17 | 报价:34.96(元) | 南宁市旺正化工贸易有限责任公司 | 南宁市高新区邕武路25-3号广西高峰农业物流市场B5栋2-003/2-005号 |
| 18 | 报价:34.88(元) | 广西宸晗农业发展有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场2号楼46层4611号 |
| 19 | 报价:34.91(元) | 广西明吉科技有限公司 | 柳州市东环路6号-23号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目1分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目1分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 2 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目2分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目2分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 3 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目3分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目3分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 4 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目4分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目4分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起5日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 5 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目5分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目5分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 6 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目6分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目6分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起5日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 7 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目7分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目7分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起5日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 8 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目8分标 | 广西宏邦环保科技有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 9 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目9分标 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 10 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目10分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目10分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 11 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目11分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目11分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起8日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 12 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目12分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目12分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起8日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 13 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目13分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目13分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 14 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目14分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目14分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 15 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目15分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目15分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 16 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目16分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目16分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 17 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目17分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目17分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 18 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目18分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目18分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
| 19 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米 “一喷多促”项目19分标 | 广西壮族自治区2024年早稻和春玉米“一喷多促”项目19分标 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 接到县级(城区)农业农村局通知之日起10日内完成确定的实施区域喷施作业服务(雨天等不宜作业时间除外) | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁元耀,梁运献,陈宏志,李明灌(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19分标采购人代表),林滨,黄拔程(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19分标采购人代表),蓝凤壮
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以分标中标金额为计费额,按招标文件投标人须知正文第39.2条规定的收费计算标准服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以收费基准价格下浮 15 %收取。
2.代理服务收费金额(元):316547
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、本项目各分标中标价为单价,单位为元/亩。
2、网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)
3、各分标中标人评审总得分详见附件。
4、各分标采购代理费详见附件。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区农业技术推广站
地 址:广西南宁市七星路135号
联系方式:0771-2182718
2.采购代理机构信息
名 称:广西德胜工程项目管理有限公司
地 址:广西南宁市经开区盘岭路1号J栋J-12号
联系方式:0771-5709676
3.项目联系方式
项目联系人:张金玲、梁翠菊
电 话:0771-5709676
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czxx/ggzyjy/t18472032.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 省住房城乡建设厅召开房地... 11-21
- 省住建厅举办学习贯彻党的... 11-20
- AI赋能千行百业超级联赛... 11-19
- 李强会见蒙古国总理赞登沙... 11-19
- 福建省住建系统勘察设计行... 11-18
- 烟草高效合成天然药物毛喉... 11-18
- 全省城市更新工作专题培训... 11-17
- 好房子产业发展论坛在京举... 11-13
- 习近平会见西班牙国王费利... 11-13
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




