江西省农业农村厅政府网站2023年度工作报表
江西省农业农村厅政府网站2023年度工作报表
网站名称 | 江西省农业农村厅 | |||
首页网址 | http://nync.jiangxi.gov.cn/ | |||
主办单位 | 江西省农业农村厅 | |||
网站类型 | □政府门户网站√部门网站□专项网站 | |||
政府网站标识码 | 3600000029 | |||
ICP备案号 | 赣ICP备13000412号 | 公安机关备案号 | 赣公网安备 36010202000089号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 3352825 | |||
网站总访问量 | 9082876 | |||
(单位:次) | ||||
信息发布 | 总数 | 15144 | ||
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 6837 | |||
信息公开目录信息更新量 | 453 | |||
专栏专题 | 维护数量 | 14 | ||
(单位:个) | 新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 56 | |
(单位:条) | ||||
解读材料数量 | 32 | |||
(单位:条) | ||||
解读产品数量 | 10 | |||
(单位:个) | ||||
媒体评论文章数量 | 14 | |||
(单位:篇) | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | ||
注册用户数 | 统一平台至江西政务服务网 | |||
(单位:个) | ||||
政务服务事项数量 | 65 | |||
(单位:项) | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 65 | |||
办件量(单位:件) | 总数 | 2508 | ||
自然人办件量 | 449 | |||
法人办件量 | 2059 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是□否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 324 | ||
办结留言数量(单位:条) | 323 | |||
平均办理时间(单位:天) | 3 | |||
公开答复数量(单位:条) | 5 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 15 | ||
收到意见数量(单位:条) | 5772 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 15 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 6 | ||
网民留言数量(单位:条) | 13 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 13 | |||
是否提供智能问答 | √是 □否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | ||
(单位:次) | ||||
发现问题数量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
问题整改数量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | |||
是否开展应急演练 | √是□否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是□否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是□否 | ||
微博 | 名称 | 江西农业农村 | ||
信息发布量(单位:条) | 505 | |||
关注量(单位:个) | 1526 | |||
微信 | 名称 | 江西农业农村微信 | ||
信息发布(单位:条) | 2467 | |||
订阅数(单位:个) | 271773 | |||
其他 | 江西农业农村融媒体 (订阅数:436180 发布信息:1906条)
| |||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本√ 无障碍浏览□千人千网 | |||
原文链接:http://nync.jiangxi.gov.cn/art/2024/1/15/art_27781_4759593.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- AI赋能千行百业超级联赛... 11-19
- 李强会见蒙古国总理赞登沙... 11-19
- 福建省住建系统勘察设计行... 11-18
- 烟草高效合成天然药物毛喉... 11-18
- 全省城市更新工作专题培训... 11-17
- 好房子产业发展论坛在京举... 11-13
- 习近平会见西班牙国王费利... 11-13
- 农业农村部举行学习贯彻党... 11-11
- 省房地产业协会物业管理专... 11-11
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




