内蒙古自治区农牧厅公共信息资源开放清单
| 资源提供方 | 资源提供方代码 | 公共信息资源名称 | 资源代码 | 公共信息资源摘要 | 资源开放方式 | 主题分类 | 行业分类 | 信息项信息 | 开放属性 | 更新周期 | 发布日期 | |||
| 信息项名称 | 数据类型 | 数据长度 | 开放类别 | 开放条件 | ||||||||||
| 内蒙古自治区农牧厅 | 11150000MB1898430G | 农机登记档案信息 | NJDJDAXX | 自治区农机登记档案信息 | 数据库封装 | 工业农业 | 农、林、牧、渔业 | 品牌名称 | 字符串型C | 80 | 无条件开放 | 无 | 每年 | 2023年12月7日 |
| 外廓尺寸长 | 字符串型C | 16 | ||||||||||||
| 注册登记日期 | 字符串型C | 14 | ||||||||||||
| 外廓尺寸高 | 字符串型C | 16 | ||||||||||||
| 发动机型号 | 字符串型C | 60 | ||||||||||||
| 机身底盘机架号码 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 制造厂名称 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
| 发动机号码 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 外廓尺寸宽 | 字符串型C | 16 | ||||||||||||
| 农机类型 | 字符串型C | 20 | ||||||||||||
| 号牌号码 | 字符串型C | 20 | ||||||||||||
| 型号名称 | 字符串型C | 80 | ||||||||||||
| 登记证书编号 | 字符串型C | 12 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区农牧厅 | 11150000MB1898430G | 内蒙古兽医 | NMGSY | 内蒙古兽医信息 | 数据库封装 | 工业农业 | 农、林、牧、渔业 | 内蒙古兽医信息 | 字符串型C | 200 | 无条件开放 | 无 | 每年 | 2023年12月5日 |
| 咨询服务 | 字符串型C | 200 | ||||||||||||
| 企业信息 | 字符串型C | 200 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区农牧厅 | 11150000MB1898430G | 农机购置与应用补贴机具 | NJGZYYYBTJJ | 自治区农机购置与应用补贴机具信息 | 数据库封装 | 工业农业 | 农、林、牧、渔业 | 品目 | 字符串型C | 100 | 无条件开放 | 无 | 每年 | 2023年11月17日 |
| 基本配置和参数 | 字符串型C | 500 | ||||||||||||
| 档次名称 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
| 小类 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
| 档次编号 | 字符串型C | 20 | ||||||||||||
| 通用类型 | 字符串型C | 20 | ||||||||||||
| 大类 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区农牧厅 | 11150000MB1898430G | 农牧业产业化龙头企业 | NMYCYHLTQY | 自治区农牧业产业化龙头企业数据 | 数据库封装 | 工业农业 | 农、林、牧、渔业 | 盟市 | 字符串型C | 50 | 无条件开放 | 无 | 每年 | 2023年11月17日 |
| 行业类型 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 企业名称 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
| 级别 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区农牧厅 | 11150000MB1898430G | 植保质检站信息 | ZBZJZXX | 自治区植保质检站信息 | 数据库封装 | 工业农业 | 农、林、牧、渔业 | 专业工作人员(数) | 数值型N | 50 | 无条件开放 | 无 | 每年 | 2023年11月17日 |
| 站点排序 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 总数(人) | 数值型N | 50 | ||||||||||||
| 专业技术人员(数) | 数值型N | 50 | ||||||||||||
| 站点分类 | 字符串型C | 500 | ||||||||||||
| 站点分布 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区农牧厅 | 11150000MB1898430G | 农产品地理标志产品 | NCPDLBZCP | 自治区农产品地理标志产品信息 | 数据库封装 | 工业农业 | 农、林、牧、渔业 | 产品名称 | 字符串型C | 50 | 无条件开放 | 无 | 每年 | 2023年11月17日 |
| 产品类别 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 登记年份 | 日期型D | 4 | ||||||||||||
| 产品登记单位 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 产品登记编号 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
| 保护范围 | 字符串型C | 500 | ||||||||||||
| 所在盟市 | 字符串型C | 50 | ||||||||||||
原文链接:http://nmt.nmg.gov.cn/gk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202312/t20231228_2433197.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- AI赋能千行百业超级联赛... 11-19
- 李强会见蒙古国总理赞登沙... 11-19
- 福建省住建系统勘察设计行... 11-18
- 烟草高效合成天然药物毛喉... 11-18
- 全省城市更新工作专题培训... 11-17
- 好房子产业发展论坛在京举... 11-13
- 习近平会见西班牙国王费利... 11-13
- 农业农村部举行学习贯彻党... 11-11
- 省房地产业协会物业管理专... 11-11
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




