截至2021年末农业农村厅发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资(万元) | 项目已实现投资(万元) | |||||||
其中:债 券资金 安排 | 其中:债 券资金 安排 | ||||||||||||||||
广西水产畜牧学校 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 2005729 | 其他自平衡专项债券 | 7000 | 2020年8月5日 | 3.67 | 15 | 广西水产畜牧职业技术学院建设项目 | 土地储备、房屋建筑物 | 100000 | 40000 | 46210.15 | 40000 | 0 | (一)已形成建设用地834.8355亩。其中:建设用地434.8355亩,划拨教学实训用地400亩。(二)学院一期工程项目含大门、行政楼、图书馆、1#2#3#教学实训楼、1#食堂、1#2#3#4#学生宿舍楼、体育场看台、体育馆、校企合作用房、室外设备用房、游泳池附属用房等16个单体;项目占地面积3.45万㎡,建筑面积共约15.4078万㎡,工程造价约3.96亿元。(三)购置教学设备等支出0.26亿元。 | 一期项目中的2#教学实训楼、行政楼、1#、3#学生宿舍、1#食堂、运动场看台、游泳池附属用房、大门等建筑单体竣工并交付使用,其它单体全面开工建设,并完成封顶,未办理房屋不动产权证。学院于2021年秋季学期招生办学。 | |
广西水产畜牧学校 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 2021年8月27日 | 3.52 | 20 | 广西水产畜牧职业技术学院建设项目 | 土地储备、房屋建筑物 | 100000 | 40000 | 46210.15 | 40000 | 0 | (一)已形成建设用地834.8355亩。其中:建设用地434.8355亩,划拨教学实训用地400亩。(二)学院一期工程项目含大门、行政楼、图书馆、1#2#3#教学实训楼、1#食堂、1#2#3#4#学生宿舍楼、体育场看台、体育馆、校企合作用房、室外设备用房、游泳池附属用房等16个单体;项目占地面积3.45万㎡,建筑面积共约15.4078万㎡,工程造价约3.96亿元。(三)购置教学设备等支出0.26亿元。 | 一期项目中的2#教学实训楼、行政楼、1#、3#学生宿舍、1#食堂、运动场看台、游泳池附属用房、大门等建筑单体竣工并交付使用,其它单体全面开工建设,并完成封顶,未办理房屋不动产权证。学院于2021年秋季学期招生办学。 | |
广西水产畜牧学校 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十九期) | 2171211 | 其他自平衡专项债券 | 5000 | 2021年11月11日 | 3.54 | 20 | 广西水产畜牧职业技术学院建设项目 | 土地储备、房屋建筑物 | 100000 | 40000 | 46210.15 | 40000 | 0 | (一)已形成建设用地834.8355亩。其中:建设用地434.8355亩,划拨教学实训用地400亩。(二)学院一期工程项目含大门、行政楼、图书馆、1#2#3#教学实训楼、1#食堂、1#2#3#4#学生宿舍楼、体育场看台、体育馆、校企合作用房、室外设备用房、游泳池附属用房等16个单体;项目占地面积3.45万㎡,建筑面积共约15.4078万㎡,工程造价约3.96亿元。(三)购置教学设备等支出0.26亿元。 | 一期项目中的2#教学实训楼、行政楼、1#、3#学生宿舍、1#食堂、运动场看台、游泳池附属用房、大门等建筑单体竣工并交付使用,其它单体全面开工建设,并完成封顶,未办理房屋不动产权证。学院于2021年秋季学期招生办学。 | |
广西机电工程学校 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 2005729 | 专项债券 | 10000 | 2020年8月5日 | 3.67 | 15 | 广西机电工程学校新校区 | 土地储备、房屋建筑物 | 99000 | 10000 | 76000 | 10000 | 0 | (一)一期项目含2#汽车楼、6#信息楼、8#基础教学楼、7#图书馆与教研行政综合楼、11#、15#、18#、21#学生宿舍、25#食堂、10#学教师公寓、27#体育看台及购置土地500亩等,建筑面积共约2167平方米,工程造价约2.8亿元。 (二)二期建设于2019年9月开工建设,包含1#礼堂、28#体育馆、3#机械楼、12#、16#、13#、17#、19#、22#、20#、23#学生宿舍,26#后勤中心、9#电子楼,场地工程(含校园道路、围墙、总平水电等),建筑面积共约7.2万平方米,购置土地300亩及教学设备等,已完成投资约3.2亿元。 | 1#礼堂、28#体育馆、3#机械楼、26#后勤楼全部完成外脚手架拆除,内部装修完成90%。未运营。 | |
广西制造工程职业技术学院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 2105250 | 专项债券 | 15000 | 2021年5月28日 | 3.80% | 20 | 广西制造工程职业技术学院新校区建设项目 | 土地储备、房屋建筑物 | 99000 | 67400 | 67400 | 67400 | 3410.86 | (一)一期项目含2#汽车楼、6#信息楼、7#教研行政与图书馆、8#基础教学楼、10#教师公寓、25#学生食堂一、27#体育看台、11#15#女生宿舍、18#21#男生宿舍及购置土地500亩等;建筑面积共约9.3万㎡,工程造价约2.11亿元。(二)二期项目含1#礼堂、3#机械楼、9#电子楼、26#后勤中心、28#体育馆、12#16#女生宿舍、13#17#男生宿舍、19#22#男生宿舍、20#23#男生宿舍、场地工程(含校园道路、围墙、总平水电等)建筑面积共约7.2万㎡,购置土地350亩及教学设备等,已完成投资约3.2亿元。(三)三期项目含5#商务实训楼、29#实践中心、39#学生食堂二及运动场二、37#德育教育创业综合楼、30#31#女生宿舍、32#33#、35#36#男生宿舍等,建筑面积共约7.1万㎡,工程造价约1.69亿元。 | 一期项目已全部竣工并交付使用,已办理房屋不动产权证;二期项目已全部竣工并交付使用,正在办理竣工结算中、未办理房屋不动产权证;三期项目已于2021年11月全面开工建设;学校于2020年秋季学期招生办学,截至2021年末,已正常运营一年。 | |
广西制造工程职业技术学院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2105760 | 专项债券 | 3000 | 2021年8月27日 | 3.52% | 20 | 广西制造工程职业技术学院第二、三期建设项目 | 土地储备、房屋建筑物 | 99000 | 67400 | 67400 | 67400 | 3410.86 | (一)一期项目含2#汽车楼、6#信息楼、7#教研行政与图书馆、8#基础教学楼、10#教师公寓、25#学生食堂一、27#体育看台、11#15#女生宿舍、18#21#男生宿舍及购置土地500亩等;建筑面积共约9.3万㎡,工程造价约2.11亿元。(二)二期项目含1#礼堂、3#机械楼、9#电子楼、26#后勤中心、28#体育馆、12#16#女生宿舍、13#17#男生宿舍、19#22#男生宿舍、20#23#男生宿舍、场地工程(含校园道路、围墙、总平水电等)建筑面积共约7.2万㎡,购置土地350亩及教学设备等,已完成投资约3.2亿元。(三)三期项目含5#商务实训楼、29#实践中心、39#学生食堂二及运动场二、37#德育教育创业综合楼、30#31#女生宿舍、32#33#、35#36#男生宿舍等,建筑面积共约7.1万㎡,工程造价约1.69亿元。 | 一期项目已全部竣工并交付使用,已办理房屋不动产权证;二期项目已全部竣工并交付使用,正在办理竣工结算中、未办理房屋不动产权证;三期项目已于2021年11月全面开工建设;学校于2020年秋季学期招生办学,截至2021年末,已正常运营一年。 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czxx/qtczxx/t12727911.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 全国政协十四届常委会第十... 06-24
- 全省农业农村系统办公室主... 06-18
- 调控番茄温敏单性结实的新... 06-16
- 中共中央举行纪念陈云同志... 06-16
- 全省全面推进乡村振兴和城... 06-12
- 韩俊在河南河北调研时强调... 06-11
- 习近平接受班禅额尔德尼·... 06-09
- 中国县域网新版上线仪式暨... 06-04
- 全国耐盐碱小麦攻关成果助... 06-04
- 白城市洮北区:科技抢跑插... 05-20
- 刘国中:奋力夺取夏季粮油... 05-20
- 吉林省农业农村厅2024... 09-18
- 农业农村部公布“中国渔政... 04-29
- 延边州不断提高农业综合行... 04-21
- 解读:晋中市2024年秸... 04-20
- 2024年晋中市农业农村... 04-11
- 晋中市农业农村局2024... 03-30
- 2024年市级以上惠民惠... 03-28
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29