四川省农业农村厅关于四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额度的公示
按照部省农机购置补贴政策有关规定,我厅拟定了四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额度,现予公示,公示期:2022年2月24日至2022年3月3日。公示期内,如有异议,请以书面形式反映,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式(单位需加盖公章)。
通讯地址:四川省成都市武侯区武侯祠大街17号,收件人:四川省农机化技术推广总站陈思羽,邮编:610041。
附件:四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
四川省农业农村厅
2022年2月24日
附件
四川省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
| 序号 | 机具 大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) |
| 1 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1500 |
| 2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
| 3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
| 4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3200 |
| 5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1750 |
| 6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)播种机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2600 |
| 7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
| 8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
| 9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
| 10 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3400 |
| 11 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
| 12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上大豆玉米带状复合种植专用气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。 机具能实现:大豆玉米带间距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5000 |
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2022/2/24/77518fea8a2e41fc8f4aac98b533b067.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 农业农村部召开黄淮海秋播... 11-06
- 农业农村部与内蒙古自治区... 11-05
- 习近平继续出席亚太经合组... 11-03
- 我省组织开展历史文化名城... 10-31
- 农业农村部应用新一批行政... 10-30
- 《全国“村字号”文体活动... 10-30
- 中国文明乡风大会“村BA... 10-30
- 加强畜禽遗传资源保护 夯... 10-30
- 农耕文明国际学术研讨会(... 10-30
- 精品法治课 | 蝴蝶效应 08-19
- 筑牢自律防线,激发青春活... 08-19
- 以规章清理促立法质量提升... 08-19
- 保障农民工权益,一文读... 08-19
- 内蒙古:保障农民工工资支... 08-19
- 【大检动态】大武口区人民... 08-11
- 如何在乡村振兴上再加力?... 07-12
- 一图读懂|激活乡村土地生... 07-12
- 减少11项!《市场准入负... 07-12
- 致中共辽宁省委政法委于天...08-24
- 致中共袁州区委鲁旭东书记...06-28
- 致中共宜春市纪委王玮书记...06-28
- 致忻州市忻府区人民政府王...07-02
- 关于开展2021年度农业...06-16
- 关于调整2020年建国初...12-21
- 致滕州市荆河街道办事处党...07-01
- 致中共牡丹江市委马志勇书...05-22
- 致中共鄂尔多斯市委牛俊雁...05-29




